2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas

Latgale

Balsstiesīgie: 188 123

Nobalsojušie: 77 657 (41,28%)

Iecirkņa komisiju kopskaits: 212
Pašvaldība Balsstiesīgie 02.06.2025 Līdz 03.06.2025 Līdz 04.06.2025 Līdz 05.06.2025 Līdz 06.06.2025
Daugavpils 54 893 755 1,38% 1 668 3,04% 3 524 6,42% 4 776 8,70% 7 710 14,05%
Rēzekne 21 274 286 1,34% 720 3,38% 1 578 7,42% 2 128 10,00% 3 509 16,49%
Augšdaugavas novads 19 380 288 1,49% 628 3,24% 1 127 5,82% 1 615 8,33% 2 358 12,17%
Balvu novads 14 946 200 1,34% 499 3,34% 1 051 7,03% 1 576 10,54% 2 440 16,33%
Krāslavas novads 15 792 157 0,99% 449 2,84% 899 5,69% 1 329 8,42% 2 118 13,41%
Līvānu novads 8 414 118 1,40% 282 3,35% 578 6,87% 835 9,92% 1 346 16,00%
Ludzas novads 16 889 187 1,11% 481 2,85% 953 5,64% 1 499 8,88% 2 490 14,74%
Preiļu novads 13 286 200 1,51% 486 3,66% 1 047 7,88% 1 556 11,71% 2 602 19,58%
Rēzeknes novads 23 249 172 0,74% 476 2,05% 1 010 4,34% 1 530 6,58% 2 614 11,24%
Kopā 188 123 2 363 1,26% 5 689 3,02% 11 767 6,25% 16 844 8,95% 27 187 14,45%
Iecirkņa komisiju kopskaits: 212
Pašvaldība Balsstiesīgie 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
Daugavpils 54 893 6 849 12,48% 12 093 22,03% 15 567 28,36%
Rēzekne 21 274 3 060 14,38% 5 331 25,06% 6 667 31,34%
Augšdaugavas novads 19 380 1 813 9,36% 3 135 16,18% 4 015 20,72%
Balvu novads 14 946 2 089 13,98% 3 508 23,47% 4 530 30,31%
Krāslavas novads 15 792 1 677 10,62% 2 904 18,39% 3 609 22,85%
Līvānu novads 8 414 1 165 13,85% 1 936 23,01% 2 463 29,27%
Ludzas novads 16 889 1 861 11,02% 3 279 19,42% 4 158 24,62%
Preiļu novads 13 286 1 862 14,01% 3 073 23,13% 3 921 29,51%
Rēzeknes novads 23 249 2 482 10,68% 4 230 18,19% 5 540 23,83%
Kopā 188 123 22 858 12,15% 39 489 20,99% 50 470 26,83%
Iecirkņa komisiju kopskaits: 212
Pašvaldība Balsstiesīgie Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
Daugavpils 54 893 7 710 14,05% 15 567 28,36% 23 277 42,40%
Rēzekne 21 274 3 509 16,49% 6 667 31,34% 10 176 47,83%
Augšdaugavas novads 19 380 2 358 12,17% 4 015 20,72% 6 373 32,88%
Balvu novads 14 946 2 440 16,33% 4 530 30,31% 6 970 46,63%
Krāslavas novads 15 792 2 118 13,41% 3 609 22,85% 5 727 36,27%
Līvānu novads 8 414 1 346 16,00% 2 463 29,27% 3 809 45,27%
Ludzas novads 16 889 2 490 14,74% 4 158 24,62% 6 648 39,36%
Preiļu novads 13 286 2 602 19,58% 3 921 29,51% 6 523 49,10%
Rēzeknes novads 23 249 2 614 11,24% 5 540 23,83% 8 154 35,07%
Kopā 188 123 27 187 14,45% 50 470 26,83% 77 657 41,28%
Pēdējais atjauninājums veikts: 17.06.2025. plkst. 09:04