2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas

Rīga

Balsstiesīgie: 409 130

Nobalsojušie: 49 755 (12,16%)

Iecirkņa komisiju kopskaits: 164
Nr. Iecirknis 02.06.2025 Līdz 03.06.2025 Līdz 04.06.2025 Līdz 05.06.2025 Līdz 06.06.2025
1 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA 39 68 163 212 212
2 RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA 23 51 128 166 166
3 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 16 40 91 127 127
4 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 21 38 106 135 135
5 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 82 114 312 415 415
6 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 111 188 376 459 459
7 RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA 57 87 165 206 206
8 RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) 22 36 148 200 200
9 RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) 35 61 121 147 147
10 RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" 60 92 216 311 311
11 RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 37 68 136 172 172
12 RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA 40 80 185 240 240
13 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 77 134 255 325 325
14 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 42 68 149 189 189
15 RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 45 106 196 240 240
16 RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 27 51 160 200 200
17 RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA 44 82 182 231 231
18 KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" 82 118 267 333 333
19 KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" 39 67 184 230 230
20 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 34 64 167 208 208
21 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 41 82 198 239 239
22 RĪGAS 69. PAMATSKOLA 27 39 101 113 113
23 RĪGAS 69. PAMATSKOLA 30 69 165 197 197
24 RĪGAS ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLA 78 136 340 431 431
25 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 122 200 394 499 499
26 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 59 90 241 294 294
27 RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA 98 169 344 428 428
28 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" 92 141 323 429 429
29 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 61 100 203 260 260
30 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 50 74 173 222 222
31 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 64 108 242 311 311
32 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 38 67 133 181 181
33 RĪGAS VALDORFSKOLA 96 136 285 360 360
34 RĪGAS VALDORFSKOLA 42 70 211 288 288
35 RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA 36 55 110 140 140
36 PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA 62 165 252 409 409
37 RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA 50 92 232 305 305
38 RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS 76 140 265 352 352
39 RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS 53 108 257 328 328
40 LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA 66 125 268 336 336
41 RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS 41 71 177 229 229
42 RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" 57 89 197 242 242
43 RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 159 227 507 622 622
44 SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" 58 88 191 247 247
45 RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 67 116 244 312 312
46 RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA 36 78 134 168 168
47 RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA 57 97 207 265 265
48 RĪGAS 95. VIDUSSKOLA 60 101 222 276 276
49 RĪGAS 95. VIDUSSKOLA 40 74 154 191 191
50 RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA 100 153 299 381 381
51 RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA 16 60 192 233 233
52 RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 50 97 215 269 269
53 RĪGAS 51. VIDUSSKOLA 25 55 112 143 143
54 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" 96 173 394 503 503
55 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 27 57 206 240 240
56 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 33 72 138 189 189
57 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOLE" 63 105 247 310 310
58 RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA 36 69 143 198 198
59 RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 28 44 74 99 99
60 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 48 93 212 257 257
61 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 44 75 160 195 195
62 RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA 64 102 212 278 278
63 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" 109 189 466 594 594
64 RĪGAS 75. PAMATSKOLA 39 69 170 205 205
65 ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA 62 112 272 364 364
66 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "MOLS" 95 139 318 406 406
67 RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA 15 37 76 107 107
68 RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS 66 111 213 273 273
69 RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA 24 59 103 148 148
70 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" 151 228 484 616 616
71 RĪGAS 15. VIDUSSKOLA 31 56 98 133 133
72 RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA 43 131 239 337 337
73 UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" 72 134 295 407 407
74 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" 128 226 454 626 626
75 RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA 175 310 534 695 695
76 RĪGAS 40. VIDUSSKOLA 52 98 214 293 293
77 RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 157 238 438 529 529
78 RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 37 84 278 361 361
79 RĪGAS RAIŅA VIDUSSKOLA 114 188 421 549 549
80 RĪGAS SĀKUMSKOLA "VALODIŅA" 51 80 211 291 291
81 RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA 100 167 321 423 423
82 BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" 52 84 187 218 218
83 PAŠVALDĪBAS ĒKA 19 53 147 197 197
84 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 100 184 416 534 534
85 J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA 69 123 252 326 326
86 KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" 69 100 245 321 321
87 RĪGAS 1. KRISTĪGĀ PAMATSKOLA 40 66 156 190 190
88 RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA 53 120 294 358 358
89 RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS 17 35 86 120 120
90 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" 110 157 361 440 440
91 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 53 80 206 285 285
92 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 56 91 186 234 234
93 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 69 120 270 320 320
94 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 39 63 166 232 232
95 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 61 120 255 321 321
96 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 23 42 107 155 155
97 RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" 50 103 224 303 303
98 MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 52 118 255 300 300
99 RĪGAS 88. VIDUSSKOLA 35 66 158 206 206
100 RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA 62 109 269 345 345
101 RĪGAS 85. PAMATSKOLA 93 140 318 370 370
102 RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 48 85 165 217 217
103 RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 32 58 130 160 160
104 RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA 89 164 347 443 443
105 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 80 135 313 396 396
106 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 14 29 114 121 121
107 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 80 129 235 305 305
108 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 18 29 111 130 130
109 RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 155 237 497 616 616
110 RĪGAS 74. PAMATSKOLA 14 28 69 93 93
111 RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA 137 223 455 570 570
112 NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS 53 99 214 266 266
113 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" 258 401 819 1 020 1 020
114 RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) 77 135 313 393 393
115 PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 74 123 251 341 341
116 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 69 111 241 312 312
117 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 74 117 253 351 351
118 IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" 139 208 489 588 588
119 RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" 20 153 228 307 307
120 CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE 56 82 220 278 278
121 RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA 37 126 228 373 373
122 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 136 237 489 643 643
123 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 34 82 211 262 262
124 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 84 169 349 446 446
125 RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" 15 35 105 134 134
126 LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS 31 60 125 163 163
127 VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" 38 90 188 228 228
128 ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE 68 110 227 298 298
129 RĪGAS 63. PAMATSKOLA 70 119 272 358 358
130 LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 43 82 164 213 213
131 RĪGAS 45. VIDUSSKOLAS ČIEKURKALNA FILIĀLE 53 117 237 321 321
132 RĪGAS ČIEKURKALNA PAMATSKOLA 80 135 309 399 399
133 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 54 78 162 197 197
134 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 38 59 140 185 185
135 VEF KULTŪRAS PILS 48 89 243 329 329
136 VEF KULTŪRAS PILS 80 167 315 393 393
137 RĪGAS 1. SLIMNĪCA 65 139 243 362 362
138 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 58 117 271 346 346
139 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 54 93 202 261 261
140 RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS 16 55 131 237 237
141 RĪGAS 66. VIDUSSKOLA 70 112 249 317 317
142 RĪGAS 13. VIDUSSKOLA 115 203 376 509 509
143 RĪGAS 21. VIDUSSKOLA 63 99 238 307 307
144 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 98 151 321 388 388
145 BANKU AUGSTSKOLA 123 197 411 529 529
146 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SKY & MORE" 98 153 298 421 421
147 RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA 18 34 80 98 98
148 RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA 15 29 66 78 78
149 RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" 61 115 240 296 296
150 RĪGAS BROCES LICEJS 43 79 177 225 225
151 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 112 165 339 402 402
152 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 59 114 218 286 286
153 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 26 44 137 180 180
154 KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" 66 100 267 332 332
155 KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" 80 133 281 358 358
156 BIEDRĪBA "JAHTKLUBS AUDA" 13 28 86 106 106
157 DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" 38 62 146 173 173
158 RĪGAS JAUNCIEMA PAMATSKOLA 24 51 138 198 198
969 Rīgas ieslodzījuma vietu iecirkņa komisija 0 0 0 0 0
980 Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija 6 14 55 67 67
981 Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija 26 41 67 101 101
982 Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija 16 23 38 50 50
983 Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija 21 50 65 78 78
2000 Rīgas pasta balsošanas komisija 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354
Kopā 11 156 18 561 38 966 49 755 49 755
Iecirkņa komisiju kopskaits: 164
Nr. Iecirknis 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
1 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA 0 0 0
2 RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA 0 0 0
3 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 0 0 0
4 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 0 0 0
5 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 0 0 0
6 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 0 0 0
7 RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA 0 0 0
8 RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) 0 0 0
9 RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) 0 0 0
10 RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" 0 0 0
11 RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 0 0 0
12 RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA 0 0 0
13 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 0 0 0
14 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 0 0 0
15 RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 0 0 0
16 RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 0 0 0
17 RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA 0 0 0
18 KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" 0 0 0
19 KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" 0 0 0
20 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 0 0 0
21 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 0 0 0
22 RĪGAS 69. PAMATSKOLA 0 0 0
23 RĪGAS 69. PAMATSKOLA 0 0 0
24 RĪGAS ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLA 0 0 0
25 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 0 0 0
26 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 0 0 0
27 RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA 0 0 0
28 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" 0 0 0
29 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 0 0 0
30 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 0 0 0
31 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 0 0 0
32 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 0 0 0
33 RĪGAS VALDORFSKOLA 0 0 0
34 RĪGAS VALDORFSKOLA 0 0 0
35 RĪGAS ARKĀDIJAS VIDUSSKOLA 0 0 0
36 PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA 0 0 0
37 RĪGAS FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA 0 0 0
38 RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS 0 0 0
39 RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS 0 0 0
40 LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA 0 0 0
41 RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS 0 0 0
42 RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "ALTONA" 0 0 0
43 RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 0 0 0
44 SIA "RĪGAS 2. SLIMNĪCA" 0 0 0
45 RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 0 0 0
46 RĪGAS ĒBELMUIŽAS PAMATSKOLA 0 0 0
47 RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA 0 0 0
48 RĪGAS 95. VIDUSSKOLA 0 0 0
49 RĪGAS 95. VIDUSSKOLA 0 0 0
50 RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA 0 0 0
51 RĪGAS ZIEPNIEKKALNA VIDUSSKOLA 0 0 0
52 RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 0 0 0
53 RĪGAS 51. VIDUSSKOLA 0 0 0
54 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" 0 0 0
55 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 0 0 0
56 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 0 0 0
57 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOLE" 0 0 0
58 RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA 0 0 0
59 RĪGAS ĶENGARAGA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 0 0 0
60 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 0 0 0
61 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 0 0 0
62 RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA 0 0 0
63 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "AKROPOLE RĪGA" 0 0 0
64 RĪGAS 75. PAMATSKOLA 0 0 0
65 ANDREJA PUMPURA RĪGAS 11. PAMATSKOLA 0 0 0
66 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "MOLS" 0 0 0
67 RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA 0 0 0
68 RĪGAS APKAIMJU IEDZĪVOTĀJU CENTRS 0 0 0
69 RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA 0 0 0
70 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "GALLERIA RĪGA" 0 0 0
71 RĪGAS 15. VIDUSSKOLA 0 0 0
72 RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA 0 0 0
73 UNIVERSĀLVEIKALS "STOCKMANN" 0 0 0
74 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ORIGO" 0 0 0
75 RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA 0 0 0
76 RĪGAS 40. VIDUSSKOLA 0 0 0
77 RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 0 0 0
78 RĪGAS NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 0 0 0
79 RĪGAS RAIŅA VIDUSSKOLA 0 0 0
80 RĪGAS SĀKUMSKOLA "VALODIŅA" 0 0 0
81 RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA 0 0 0
82 BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "RĪGAS SKOLĒNU PILS" 0 0 0
83 PAŠVALDĪBAS ĒKA 0 0 0
84 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 0 0 0
85 J. G. HERDERA RĪGAS GRĪZIŅKALNA VIDUSSKOLA 0 0 0
86 KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" 0 0 0
87 RĪGAS 1. KRISTĪGĀ PAMATSKOLA 0 0 0
88 RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA 0 0 0
89 RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS 0 0 0
90 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "RĪGA PLAZA" 0 0 0
91 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 0 0 0
92 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 0 0 0
93 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 0 0 0
94 RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 0 0 0
95 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 0 0 0
96 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 0 0 0
97 RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA DIENAS CENTRS "KAMENE" 0 0 0
98 MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 0 0 0
99 RĪGAS 88. VIDUSSKOLA 0 0 0
100 RĪGAS DĀRZCIEMA VIDUSSKOLA 0 0 0
101 RĪGAS 85. PAMATSKOLA 0 0 0
102 RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 0 0 0
103 RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 0 0 0
104 RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA 0 0 0
105 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 0 0 0
106 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 0 0 0
107 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 0 0 0
108 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 0 0 0
109 RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 0 0 0
110 RĪGAS 74. PAMATSKOLA 0 0 0
111 RĪGAS 64. VIDUSSKOLAS SĀKUMSKOLA 0 0 0
112 NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU NAMS 0 0 0
113 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "DOMINA SHOPPING" 0 0 0
114 RĪGAS VALSTS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA (SĀKUMSKOLA) 0 0 0
115 PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 0 0 0
116 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 0 0 0
117 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 0 0 0
118 IEPIRKŠANĀS UN IZKLAIDES CENTRS "AKROPOLE ALFA" 0 0 0
119 RĪGAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "MEŽCIEMS" 0 0 0
120 CSDD BIĶERNIEKU KOMPLEKSĀ SPORTA BĀZE 0 0 0
121 RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA 0 0 0
122 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 0 0 0
123 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 0 0 0
124 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 0 0 0
125 RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "AUSEKLIS" 0 0 0
126 LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS 0 0 0
127 VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" 0 0 0
128 ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS GARKALNES PAGASTA TERITORIĀLĀ PĀRVALDE 0 0 0
129 RĪGAS 63. PAMATSKOLA 0 0 0
130 LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 0 0 0
131 RĪGAS 45. VIDUSSKOLAS ČIEKURKALNA FILIĀLE 0 0 0
132 RĪGAS ČIEKURKALNA PAMATSKOLA 0 0 0
133 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 0 0 0
134 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 0 0 0
135 VEF KULTŪRAS PILS 0 0 0
136 VEF KULTŪRAS PILS 0 0 0
137 RĪGAS 1. SLIMNĪCA 0 0 0
138 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 0 0 0
139 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 0 0 0
140 RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS 0 0 0
141 RĪGAS 66. VIDUSSKOLA 0 0 0
142 RĪGAS 13. VIDUSSKOLA 0 0 0
143 RĪGAS 21. VIDUSSKOLA 0 0 0
144 LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 0 0 0
145 BANKU AUGSTSKOLA 0 0 0
146 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SKY & MORE" 0 0 0
147 RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA 0 0 0
148 RĪGAS SARKANDAUGAVAS PAMATSKOLA 0 0 0
149 RĪGAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" 0 0 0
150 RĪGAS BROCES LICEJS 0 0 0
151 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 0 0 0
152 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 0 0 0
153 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 0 0 0
154 KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" 0 0 0
155 KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" 0 0 0
156 BIEDRĪBA "JAHTKLUBS AUDA" 0 0 0
157 DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" 0 0 0
158 RĪGAS JAUNCIEMA PAMATSKOLA 0 0 0
969 Rīgas ieslodzījuma vietu iecirkņa komisija 0 0 0
980 Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija 0 0 0
981 Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija 0 0 0
982 Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija 0 0 0
983 Rīgas atrašanās vietas balsošanas komisija 0 0 0
2000 Rīgas pasta balsošanas komisija 0 0 0
Kopā 0 0 0
Iecirkņa komisiju kopskaits: 164
Nr. Iecirknis Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
1 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS PAMATSKOLA 212 0 212
2 RĪGAS BOLDERĀJAS JAUNĀ PAMATSKOLA 166 0 166
3 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 127 0 127
4 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 135 0 135
5 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 415 0 415
6 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 459 0 459
7 RĪGAS IĻĢUCIEMA PAMATSKOLA 206 0 206
8 RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) 200 0 200
9 RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2. KORPUSS) 147 0 147
10 RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS FILIĀLBIBLIOTĒKA "PĀRDAUGAVA" 311 0 311
11 RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 172 0 172
12 RĪGAS JĀŅA ŠTEINHAUERA VIDUSSKOLA 240 0 240
13 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 325 0 325
14 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 189 0 189
15 RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 240 0 240
16 RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 200 0 200
17 RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA 231 0 231
18 KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" 333 0 333
19 KULTŪRAS CENTRS "IMANTA" 230 0 230
20 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 208 0 208
21 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 239 0 239
22 RĪGAS 69. PAMATSKOLA 113 0 113
23 RĪGAS 69. PAMATSKOLA 197 0 197
24 RĪGAS ĀGENSKALNA SĀKUMSKOLA 431 0 431
25 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 499 0 499
26 RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 294 0 294
27 RĪGAS ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA 428 0 428
28 TIRDZNIECĪBAS CENTRS "OLIMPIA" 429 0 429
29 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 260 0 260
30 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 222 0 222
31 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 311 0 311
32 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 181 0 181
33 RĪGAS VALDORFSKOLA 360 0 360
