2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas

Valmieras novads

Balsstiesīgie: 40 011

Nobalsojušie: 18 145 (45,35%)

Iecirkņa komisiju kopskaits: 36
Nr. Iecirknis 02.06.2025 Līdz 03.06.2025 Līdz 04.06.2025 Līdz 05.06.2025 Līdz 06.06.2025
886 SEDAS KULTŪRAS NAMS 1 1 10 15 21
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 18 29 74 98 148
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 3 9 16 22 38
897 JĒRCĒNMUIŽA 1 4 11 15 25
902 PLĀŅU TAUTAS NAMS 2 3 8 13 18
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS CENTRS 3 10 28 41 68
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 97 243 467 635 1 053
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 54 104 182 246 460
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 66 126 267 346 538
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLĪTIS" 37 72 139 189 324
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 31 68 172 243 387
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 34 68 182 253 397
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 28 68 163 204 316
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 22 53 90 149 241
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 29 101 193 284 496
919 BĒRZAINE 3 5 15 24 33
920 BRENGUĻI 7 19 45 58 95
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 10 20 44 57 82
922 DIKĻU KULTŪRAS CENTRS 6 18 23 28 59
923 IPIĶI 0 2 2 5 18
924 JERI 10 18 32 40 58
925 MŪRMUIŽA 8 13 48 65 100
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 28 51 119 149 227
927 RUBENES SPORTA NAMS 6 12 39 54 92
929 LODE 1 9 21 27 36
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 7 19 39 52 67
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 13 27 53 83 130
932 RAMATA 2 5 8 9 15
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 9 13 29 44 85
934 SĒĻI 5 6 16 21 26
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 10 13 43 71 117
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 18 45 101 125 189
938 VECATE 1 7 7 9 27
939 VILPULKA 1 1 5 5 8
940 ZILAISKALNS 0 2 7 13 28
2040 Valmieras novada pasta balsošanas komisija 17 17 29 29 29
Kopā 588 1 281 2 727 3 721 6 051
Iecirkņa komisiju kopskaits: 36
Nr. Iecirknis 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
886 SEDAS KULTŪRAS NAMS 53 97 119
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 119 210 249
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 34 78 108
897 JĒRCĒNMUIŽA 34 44 64
902 PLĀŅU TAUTAS NAMS 24 34 42
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS CENTRS 81 129 165
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 585 1 003 1 310
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 313 550 693
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 504 931 1 173
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLĪTIS" 261 468 666
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 370 576 752
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 434 729 916
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 276 475 582
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 238 401 485
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 393 604 795
919 BĒRZAINE 57 104 128
920 BRENGUĻI 107 185 261
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 111 187 242
922 DIKĻU KULTŪRAS CENTRS 85 152 186
923 IPIĶI 13 24 31
924 JERI 61 104 130
925 MŪRMUIŽA 92 164 216
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 230 406 529
927 RUBENES SPORTA NAMS 104 183 240
929 LODE 33 65 84
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 60 128 179
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 116 211 285
932 RAMATA 51 92 112
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 146 233 319
934 SĒĻI 24 50 65
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 89 161 201
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 269 461 565
938 VECATE 24 44 64
939 VILPULKA 15 41 61
940 ZILAISKALNS 23 50 77
2040 Valmieras novada pasta balsošanas komisija 0 0 0
Kopā 5 429 9 374 12 094
Iecirkņa komisiju kopskaits: 36
Nr. Iecirknis Nobalsojuši iepriekšējās dienās Nobalsojuši vēlēšanu dienā Kopā
886 SEDAS KULTŪRAS NAMS 21 119 140
889 STRENČU KULTŪRAS CENTRS 148 249 397
895 ĒVELES TAUTAS NAMS 38 108 146
897 JĒRCĒNMUIŽA 25 64 89
902 PLĀŅU TAUTAS NAMS 18 42 60
905 TRIKĀTAS KULTŪRAS CENTRS 68 165 233
910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 1 053 1 310 2 363
911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 460 693 1 153
912 VALMIERAS PĀRGAUJAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 538 1 173 1 711
913 VALMIERAS DIENESTA VIESNĪCA "AUSEKLĪTIS" 324 666 990
914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 387 752 1 139
915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 397 916 1 313
916 VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 316 582 898
917 MAZSALACAS KULTŪRAS CENTRS 241 485 726
918 RŪJIENAS KULTŪRAS CENTRS 496 795 1 291
919 BĒRZAINE 33 128 161
920 BRENGUĻI 95 261 356
921 BURTNIEKU KULTŪRAS CENTRS 82 242 324
922 DIKĻU KULTŪRAS CENTRS 59 186 245
923 IPIĶI 18 31 49
924 JERI 58 130 188
925 MŪRMUIŽA 100 216 316
926 KOCĒNU KULTŪRAS NAMS 227 529 756
927 RUBENES SPORTA NAMS 92 240 332
929 LODE 36 84 120
930 MATĪŠU TAUTAS NAMS 67 179 246
931 NAUKŠĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 130 285 415
932 RAMATA 15 112 127
933 RENCĒNU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 85 319 404
934 SĒĻI 26 65 91
936 VAIDAVAS KULTŪRAS UN AMATNIECĪBAS CENTRS 117 201 318
937 VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA 189 565 754
938 VECATE 27 64 91
939 VILPULKA 8 61 69
940 ZILAISKALNS 28 77 105
2040 Valmieras novada pasta balsošanas komisija 29 0 29
Kopā 6 051 12 094 18 145
Pēdējais atjauninājums veikts: 17.06.2025. plkst. 09:05