2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas

Talsu novads

Eligible voters: 29 247

Voters: 7 295 (24,94%)

Total number of polling station commissions: 32
No. Polling Station 02.06.2025 Until 03.06.2025 Until 04.06.2025 Until 05.06.2025 Until 06.06.2025
826 TALSU KULTŪRAS CENTRS 50 113 235 368 689
827 TALSU 2. VIDUSSKOLA 14 41 91 118 194
828 TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 30 84 198 315 526
829 SABILES KULTŪRAS NAMS 15 47 111 162 246
830 STENDES TAUTAS NAMS 11 26 73 95 150
831 VALDEMĀRPILS 13 27 52 77 127
832 DURSUPE 8 16 35 42 59
833 DUNDAGAS PILS 15 39 76 133 186
834 MAZIRBES BIBLIOTĒKA 2 3 11 17 28
835 VĪDALES SKOLA 0 0 2 2 7
836 KAĻĶU BIBLIOTĒKA 2 4 11 15 23
837 PASTENDES KULTŪRAS NAMS 13 36 71 98 130
838 SPĀRES MUIŽA 4 8 14 35 45
839 TIŅĢERES PILS 0 4 11 20 44
840 KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS 4 14 28 37 66
841 ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 5 10 11 13 17
842 LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 5 15 25 41 91
843 LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 6 13 36 52 128
844 MUNDIGCIEMS 8 22 45 71 131
845 ANUŽI 0 3 14 19 28
846 MĒRSRAGA TAUTAS NAMS 22 44 87 127 197
847 ROJAS KULTŪRAS CENTRS 18 50 134 185 278
848 KALTENES KLUBS 2 3 21 34 47
849 MELNSILA KLUBS 2 2 3 3 15
850 BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE" 2 5 11 22 42
851 STRAZDES MUIŽA 2 4 9 13 28
852 VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 9 16 18 28 51
853 VANDZENES TAUTAS NAMS 12 25 43 53 95
854 JAUNPAGASTS 2 11 25 36 62
965 ABAVAS BIBLIOTĒKA 4 17 38 45 62
966 NOGALES BIBLIOTĒKA 5 7 8 11 19
2037 Talsu novada pasta balsošanas komisija 26 26 26 26 26
Total 311 735 1 573 2 313 3 837
Total number of polling station commissions: 32
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
826 TALSU KULTŪRAS CENTRS 515 0 0
827 TALSU 2. VIDUSSKOLA 184 0 0
828 TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 402 0 0
829 SABILES KULTŪRAS NAMS 197 0 0
830 STENDES TAUTAS NAMS 149 0 0
831 VALDEMĀRPILS 137 0 0
832 DURSUPE 81 0 0
833 DUNDAGAS PILS 154 0 0
834 MAZIRBES BIBLIOTĒKA 13 0 0
835 VĪDALES SKOLA 13 0 0
836 KAĻĶU BIBLIOTĒKA 21 0 0
837 PASTENDES KULTŪRAS NAMS 159 0 0
838 SPĀRES MUIŽA 47 0 0
839 TIŅĢERES PILS 45 0 0
840 KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS 58 0 0
841 ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 18 0 0
842 LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 70 0 0
843 LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 123 0 0
844 MUNDIGCIEMS 147 0 0
845 ANUŽI 43 0 0
846 MĒRSRAGA TAUTAS NAMS 146 0 0
847 ROJAS KULTŪRAS CENTRS 225 0 0
848 KALTENES KLUBS 38 0 0
849 MELNSILA KLUBS 26 0 0
850 BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE" 69 0 0
851 STRAZDES MUIŽA 48 0 0
852 VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 87 0 0
853 VANDZENES TAUTAS NAMS 149 0 0
854 JAUNPAGASTS 52 0 0
965 ABAVAS BIBLIOTĒKA 24 0 0
966 NOGALES BIBLIOTĒKA 18 0 0
2037 Talsu novada pasta balsošanas komisija 0 0 0
Total 3 458 0 0
Total number of polling station commissions: 32
No. Polling Station Voted on Previous Days Voted on Election Day Total
826 TALSU KULTŪRAS CENTRS 689 515 1 204
827 TALSU 2. VIDUSSKOLA 194 184 378
828 TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 526 402 928
829 SABILES KULTŪRAS NAMS 246 197 443
830 STENDES TAUTAS NAMS 150 149 299
831 VALDEMĀRPILS 127 137 264
832 DURSUPE 59 81 140
833 DUNDAGAS PILS 186 154 340
834 MAZIRBES BIBLIOTĒKA 28 13 41
835 VĪDALES SKOLA 7 13 20
836 KAĻĶU BIBLIOTĒKA 23 21 44
837 PASTENDES KULTŪRAS NAMS 130 159 289
838 SPĀRES MUIŽA 45 47 92
839 TIŅĢERES PILS 44 45 89
840 KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS 66 58 124
841 ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 17 18 35
842 LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS 91 70 161
843 LAUCIENES KULTŪRAS NAMS 128 123 251
844 MUNDIGCIEMS 131 147 278
845 ANUŽI 28 43 71
846 MĒRSRAGA TAUTAS NAMS 197 146 343
847 ROJAS KULTŪRAS CENTRS 278 225 503
848 KALTENES KLUBS 47 38 85
849 MELNSILA KLUBS 15 26 41
850 BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE" 42 69 111
851 STRAZDES MUIŽA 28 48 76
852 VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS 51 87 138
853 VANDZENES TAUTAS NAMS 95 149 244
854 JAUNPAGASTS 62 52 114
965 ABAVAS BIBLIOTĒKA 62 24 86
966 NOGALES BIBLIOTĒKA 19 18 37
2037 Talsu novada pasta balsošanas komisija 26 0 26
Total 3 837 3 458 7 295
Last updated at: 07.06.2025. time 13:15