2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas

Vidzeme

Eligible voters: 400 462

Voters: 192 160 (47,98%)

Total number of polling station commissions: 291
Municipality Eligible Voters 02.06.2025 Until 03.06.2025 Until 04.06.2025 Until 05.06.2025 Until 06.06.2025
Jūrmala 38 980 782 2,01% 1 325 3,40% 2 915 7,48% 3 827 9,82% 5 859 15,03%
Alūksnes novads 11 320 192 1,70% 456 4,03% 941 8,31% 1 357 11,99% 2 194 19,38%
Ādažu novads 16 460 478 2,90% 789 4,79% 1 672 10,16% 2 134 12,96% 3 127 19,00%
Cēsu novads 33 487 464 1,39% 1 042 3,11% 2 342 6,99% 3 207 9,58% 5 083 15,18%
Gulbenes novads 15 380 154 1,00% 400 2,60% 860 5,59% 1 295 8,42% 2 010 13,07%
Ķekavas novads 22 366 511 2,28% 889 3,97% 2 073 9,27% 2 703 12,09% 4 014 17,95%
Limbažu novads 23 001 348 1,51% 791 3,44% 1 654 7,19% 2 336 10,16% 3 730 16,22%
Madonas novads 25 218 286 1,13% 770 3,05% 1 699 6,74% 2 468 9,79% 3 995 15,84%
Mārupes novads 24 663 571 2,32% 913 3,70% 2 075 8,41% 2 682 10,87% 4 088 16,58%
Ogres novads 44 534 843 1,89% 1 553 3,49% 3 776 8,48% 4 955 11,13% 7 678 17,24%
Olaines novads 13 085 249 1,90% 423 3,23% 998 7,63% 1 235 9,44% 1 760 13,45%
Ropažu novads 23 991 537 2,24% 843 3,51% 1 937 8,07% 2 415 10,07% 3 677 15,33%
Salaspils novads 15 260 388 2,54% 716 4,69% 1 487 9,74% 1 892 12,40% 2 718 17,81%
Saulkrastu novads 8 085 213 2,63% 367 4,54% 799 9,88% 1 046 12,94% 1 527 18,89%
Siguldas novads 23 956 466 1,95% 831 3,47% 1 964 8,20% 2 620 10,94% 4 104 17,13%
Smiltenes novads 14 410 166 1,15% 438 3,04% 959 6,66% 1 444 10,02% 2 283 15,84%
Valkas novads 6 255 135 2,16% 286 4,57% 590 9,43% 859 13,73% 1 281 20,48%
Valmieras novads 40 011 588 1,47% 1 281 3,20% 2 727 6,82% 3 721 9,30% 6 051 15,12%
Total 400 462 7 371 1,84% 14 113 3,52% 31 468 7,86% 42 196 10,54% 65 179 16,28%
Total number of polling station commissions: 291
Municipality Eligible Voters 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
Jūrmala 38 980 4 569 11,72% 9 803 25,15% 13 460 34,53%
Alūksnes novads 11 320 1 568 13,85% 2 538 22,42% 3 228 28,52%
Ādažu novads 16 460 2 216 13,46% 4 267 25,92% 5 727 34,79%
Cēsu novads 33 487 4 588 13,70% 8 149 24,33% 10 696 31,94%
Gulbenes novads 15 380 1 862 12,11% 3 212 20,88% 4 087 26,57%
Ķekavas novads 22 366 2 804 12,54% 5 696 25,47% 7 737 34,59%
Limbažu novads 23 001 2 988 12,99% 4 865 21,15% 6 574 28,58%
Madonas novads 25 218 3 354 13,30% 5 531 21,93% 7 182 28,48%
Mārupes novads 24 663 3 133 12,70% 6 290 25,50% 8 936 36,23%
Ogres novads 44 534 5 856 13,15% 11 212 25,18% 15 061 33,82%
Olaines novads 13 085 1 461 11,17% 3 002 22,94% 3 864 29,53%
Ropažu novads 23 991 2 744 11,44% 5 494 22,90% 7 700 32,10%
Salaspils novads 15 260 1 602 10,50% 3 166 20,75% 4 279 28,04%
Saulkrastu novads 8 085 882 10,91% 1 595 19,73% 2 204 27,26%
Siguldas novads 23 956 3 290 13,73% 6 066 25,32% 8 152 34,03%
Smiltenes novads 14 410 1 890 13,12% 3 295 22,87% 4 275 29,67%
Valkas novads 6 255 779 12,45% 1 314 21,01% 1 725 27,58%
Valmieras novads 40 011 5 429 13,57% 9 374 23,43% 12 094 30,23%
Total 400 462 51 015 12,74% 94 869 23,69% 126 981 31,71%
Total number of polling station commissions: 291
Municipality Eligible Voters Voted on Previous Days Voted on Election Day Total
Jūrmala 38 980 5 859 15,03% 13 460 34,53% 19 319 49,56%
Alūksnes novads 11 320 2 194 19,38% 3 228 28,52% 5 422 47,90%
Ādažu novads 16 460 3 127 19,00% 5 727 34,79% 8 854 53,79%
Cēsu novads 33 487 5 083 15,18% 10 696 31,94% 15 779 47,12%
Gulbenes novads 15 380 2 010 13,07% 4 087 26,57% 6 097 39,64%
Ķekavas novads 22 366 4 014 17,95% 7 737 34,59% 11 751 52,54%
Limbažu novads 23 001 3 730 16,22% 6 574 28,58% 10 304 44,80%
Madonas novads 25 218 3 995 15,84% 7 182 28,48% 11 177 44,32%
Mārupes novads 24 663 4 088 16,58% 8 936 36,23% 13 024 52,81%
Ogres novads 44 534 7 678 17,24% 15 061 33,82% 22 739 51,06%
Olaines novads 13 085 1 760 13,45% 3 864 29,53% 5 624 42,98%
Ropažu novads 23 991 3 677 15,33% 7 700 32,10% 11 377 47,42%
Salaspils novads 15 260 2 718 17,81% 4 279 28,04% 6 997 45,85%
Saulkrastu novads 8 085 1 527 18,89% 2 204 27,26% 3 731 46,15%
Siguldas novads 23 956 4 104 17,13% 8 152 34,03% 12 256 51,16%
Smiltenes novads 14 410 2 283 15,84% 4 275 29,67% 6 558 45,51%
Valkas novads 6 255 1 281 20,48% 1 725 27,58% 3 006 48,06%
Valmieras novads 40 011 6 051 15,12% 12 094 30,23% 18 145 45,35%
Total 400 462 65 179 16,28% 126 981 31,71% 192 160 47,98%
Last updated at: 17.06.2025. time 09:04