2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas

Cēsu novads

Eligible voters: 33 487

Voters: 9 664 (28,86%)

Total number of polling station commissions: 30
No. Polling Station 02.06.2025 Until 03.06.2025 Until 04.06.2025 Until 05.06.2025 Until 06.06.2025
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 64 144 297 424 710
363 A/S "CATA" 60 139 302 430 702
364 CĒSU 1. PAMATSKOLA 33 68 143 184 303
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 54 93 253 326 499
366 KULTŪRAS NAMS 9 30 58 86 140
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 8 19 50 56 84
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 3 9 42 53 94
369 KULTŪRAS NAMS 11 24 55 70 96
371 TAUTAS NAMS 2 12 28 36 67
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 4 16 45 61 85
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 9 25 63 90 155
374 TAUTAS NAMS 4 9 21 32 37
375 LIEPAS PAMATSKOLA 8 19 61 92 155
376 KULTŪRAS NAMS 23 52 94 132 202
377 TAUTAS NAMS 6 14 26 35 47
378 KULTŪRAS NAMS 10 22 33 45 73
379 PRIEKUĻU PAMATSKOLA 41 80 163 209 348
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 6 10 31 41 55
381 RAISKUMA PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 12 25 57 73 104
383 TAUTAS NAMS 2 7 21 36 59
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 7 23 55 75 113
385 STRAUPES TAUTAS NAMS 4 18 41 66 130
386 KULTŪRAS NAMS 2 9 34 46 56
387 VAIVES TAUTAS NAMS 7 10 26 44 72
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 7 35 63 110 179
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 5 10 29 33 45
390 ZAUBES PAMATSKOLA 2 14 25 35 59
391 ZOSĒNU PAGASTA KULTŪRAS, SABIEDRISKAIS UN PAKALPOJUMU CENTRS 2 6 8 16 22
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 28 69 165 218 339
2013 Cēsu novada pasta balsošanas komisija 46 46 46 46 46
Total 479 1 057 2 335 3 200 5 076
Total number of polling station commissions: 30
No. Polling Station 08:00-12:00 08.00-16.00 08.00-20.00
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 466 0 0
363 A/S "CATA" 406 0 0
364 CĒSU 1. PAMATSKOLA 297 0 0
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 409 0 0
366 KULTŪRAS NAMS 135 0 0
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 126 0 0
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 137 0 0
369 KULTŪRAS NAMS 61 0 0
371 TAUTAS NAMS 71 0 0
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 79 0 0
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 180 0 0
374 TAUTAS NAMS 20 0 0
375 LIEPAS PAMATSKOLA 226 0 0
376 KULTŪRAS NAMS 194 0 0
377 TAUTAS NAMS 65 0 0
378 KULTŪRAS NAMS 80 0 0
379 PRIEKUĻU PAMATSKOLA 375 0 0
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 73 0 0
381 RAISKUMA PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 114 0 0
383 TAUTAS NAMS 76 0 0
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 81 0 0
385 STRAUPES TAUTAS NAMS 151 0 0
386 KULTŪRAS NAMS 78 0 0
387 VAIVES TAUTAS NAMS 103 0 0
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 142 0 0
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 54 0 0
390 ZAUBES PAMATSKOLA 67 0 0
391 ZOSĒNU PAGASTA KULTŪRAS, SABIEDRISKAIS UN PAKALPOJUMU CENTRS 15 0 0
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 307 0 0
2013 Cēsu novada pasta balsošanas komisija 0 0 0
Total 4 588 0 0
Total number of polling station commissions: 30
No. Polling Station Voted on Previous Days Voted on Election Day Total
362 CĒSU PILSĒTAS PASTARIŅA SĀKUMSKOLA 710 466 1 176
363 A/S "CATA" 702 406 1 108
364 CĒSU 1. PAMATSKOLA 303 297 600
365 CĒSU SPORTA KOMPLEKSS 499 409 908
366 KULTŪRAS NAMS 140 135 275
367 LĪVU BIBLIOTĒKA 84 126 210
368 AMATAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 94 137 231
369 KULTŪRAS NAMS 96 61 157
371 TAUTAS NAMS 67 71 138
372 INEŠU PAGASTA JAUNIEŠU CENTRS 85 79 164
373 JAUNPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 155 180 335
374 TAUTAS NAMS 37 20 57
375 LIEPAS PAMATSKOLA 155 226 381
376 KULTŪRAS NAMS 202 194 396
377 TAUTAS NAMS 47 65 112
378 KULTŪRAS NAMS 73 80 153
379 PRIEKUĻU PAMATSKOLA 348 375 723
380 JĀŅMUIŽAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 55 73 128
381 RAISKUMA PAGASTA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 104 114 218
383 TAUTAS NAMS 59 76 135
384 PĀRGAUJAS APVIENĪBAS PĀRVALDE 113 81 194
385 STRAUPES TAUTAS NAMS 130 151 281
386 KULTŪRAS NAMS 56 78 134
387 VAIVES TAUTAS NAMS 72 103 175
388 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMS 179 142 321
389 VESELAVAS BIBLIOTĒKA 45 54 99
390 ZAUBES PAMATSKOLA 59 67 126
391 ZOSĒNU PAGASTA KULTŪRAS, SABIEDRISKAIS UN PAKALPOJUMU CENTRS 22 15 37
971 CĒSU 2. PAMATSKOLA 339 307 646
2013 Cēsu novada pasta balsošanas komisija 46 0 46
Total 5 076 4 588 9 664
Last updated at: 07.06.2025. time 13:15