2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Alphabetical list of elected deputies
Name, Surname | Candidate list | Number | Pro | Contra | Votes* | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Iveta Arelkeviča | LATGALES PARTIJA | 5 | 253 | 193 | 1969 | 5 |
JĀNIS AUZIŅŠ | Latvijas Zaļā partija | 18 | 301 | 179 | 1612 | 3 |
ANDRIS BAČUKS | Latvijas Zaļā partija | 3 | 250 | 257 | 1483 | 4 |
Ruta Cibule | LATGALES PARTIJA | 4 | 378 | 271 | 2016 | 4 |
Inta Kaļva | Zaļo un Zemnieku savienība | 1 | 369 | 204 | 1207 | 2 |
SANDRA KINDZULE | Latvijas Zaļā partija | 2 | 504 | 188 | 1806 | 2 |
Tālis Korlašs | Latvijas attīstībai | 1 | 245 | 33 | 613 | 1 |
Aldis Ločmelis | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 | 410 | 56 | 1215 | 1 |
Sergejs Maksimovs | LATGALES PARTIJA | 1 | 1187 | 146 | 2950 | 1 |
Aija Mežale | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 352 | 129 | 1084 | 2 |
Andris Mežals | LATGALES PARTIJA | 16 | 364 | 189 | 2084 | 3 |
SANDIJS ŅIKUĻINS | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 9 | 213 | 81 | 747 | 1 |
Egons Salmanis | Zaļo un Zemnieku savienība | 2 | 375 | 107 | 1310 | 1 |
Imants Slišāns | LATGALES PARTIJA | 3 | 633 | 153 | 2389 | 2 |
JĀNIS TRUPOVNIEKS | Latvijas Zaļā partija | 1 | 863 | 161 | 2192 | 1 |
Number of candidates: 15
Number of the lists: 6
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 5 | 33,3% |
Vīrietis | 10 | 66,7% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
21-30 gadi | 1 | 6,7% |
31-40 gadi | 2 | 13,3% |
41-50 gadi | 1 | 6,7% |
51-60 gadi | 7 | 46,6% |
61-70 gadi | 4 | 26,7% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 52,0 years
Oldest candidate: 65 years
Youngest candidate: 29 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 13 | 86,7% |
Vidējā | 2 | 13,3% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 15 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 15 | 100,0% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Deklarēta dzīvesvieta | 11 | 73,3% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 4 | 26,7% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Balvu novads | 15 | 100,0% |
Last updated at: 08.06.2025. time 19:21