2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Alphabetical list of elected deputies
Name, Surname | Candidate list | Number | Pro | Contra | Votes* | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Raitis Azins | SARAUJ, LATGALE! | 1 | 602 | 71 | 1688 | 1 |
Aivars Bačkurs | APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija | 1 | 140 | 50 | 561 | 1 |
Aivars Belkovskis | LATGALES PARTIJA | 2 | 65 | 27 | 325 | 1 |
Ēvalds Cauņa | JKP Jaunā konservatīvā partija, PROGRESĪVIE | 18 | 255 | 49 | 887 | 2 |
Oļģerts Fjodorovs | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1 | 174 | 29 | 598 | 1 |
Aleksandrs Jevtušoks | Zaļo un Zemnieku savienība | 2 | 513 | 287 | 2597 | 2 |
Viktorija Lene | Zaļo un Zemnieku savienība | 4 | 312 | 186 | 2497 | 6 |
Antons Ļaksa | Zaļo un Zemnieku savienība | 6 | 229 | 124 | 2476 | 7 |
Stanislavs Maļkevičs | SARAUJ, LATGALE! | 18 | 256 | 62 | 1351 | 3 |
Inese Plesņa | SARAUJ, LATGALE! | 2 | 296 | 92 | 1361 | 2 |
Jānis Tukāns | Zaļo un Zemnieku savienība | 3 | 362 | 158 | 2575 | 3 |
Gunārs Upenieks | Zaļo un Zemnieku savienība | 1 | 1461 | 71 | 3761 | 1 |
Janīna Vanaga | Zaļo un Zemnieku savienība | 7 | 266 | 121 | 2516 | 4 |
Ēriks Zaikovskis | Zaļo un Zemnieku savienība | 5 | 297 | 169 | 2499 | 5 |
Dmitrijs Zalbovičs | JKP Jaunā konservatīvā partija, PROGRESĪVIE | 1 | 302 | 82 | 901 | 1 |
Number of candidates: 15
Number of the lists: 6
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 3 | 20,0% |
Vīrietis | 12 | 80,0% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
21-30 gadi | 1 | 6,7% |
31-40 gadi | 4 | 26,7% |
41-50 gadi | 1 | 6,7% |
51-60 gadi | 2 | 13,3% |
61-70 gadi | 6 | 39,9% |
71-80 gadi | 1 | 6,7% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 52,6 years
Oldest candidate: 73 years
Youngest candidate: 27 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 13 | 86,7% |
Vidējā | 2 | 13,3% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 15 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 9 | 59,9% |
Baltkrievs/baltkrieviete | 1 | 6,7% |
Krievs/krieviete | 1 | 6,7% |
Lietuvietis/lietuviete | 1 | 6,7% |
Polis/poliete | 1 | 6,7% |
Nav norādīta | 2 | 13,3% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Deklarēta dzīvesvieta | 13 | 86,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 6,7% |
Nekustamais īpašums | 1 | 6,7% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Krāslavas novads | 15 | 100,0% |
Last updated at: 08.06.2025. time 19:21