2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Alphabetical list of elected deputies
Name, Surname | Candidate list | Number | Pro | Contra | Votes* | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Kristīna Ansone | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 442 | 103 | 1483 | 1 |
Inese Astaševska | Kuldīgas novadam | 1 | 2338 | 244 | 6691 | 1 |
Romāns Ernsons | JKP Jaunā konservatīvā partija | 2 | 154 | 44 | 656 | 1 |
Antra Grīnberga | Kuldīgas novadam | 8 | 470 | 361 | 4706 | 6 |
Daiga Kalniņa | Zaļo un Zemnieku savienība | 4 | 349 | 84 | 1552 | 2 |
Ruta Karloviča | Zaļo un Zemnieku savienība | 1 | 455 | 90 | 1652 | 1 |
Agris Kimbors | Kuldīgas novadam | 5 | 660 | 321 | 4936 | 2 |
Mārtiņš Mednieks | Kuldīgas novadam | 15 | 482 | 382 | 4697 | 8 |
Daiga Mellere | Kuldīgas novadam | 14 | 418 | 316 | 4699 | 7 |
Baiba Mikāla | Kuldīgas novadam | 3 | 715 | 463 | 4849 | 4 |
Ēriks Pucens | Politiskā partija "Republika" | 1 | 347 | 37 | 977 | 1 |
Artis Roberts | Kuldīgas novadam | 2 | 838 | 574 | 4861 | 3 |
Kaspars Upenieks | Kuldīgas novadam | 13 | 410 | 317 | 4690 | 9 |
Raits Valters | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 | 232 | 67 | 1309 | 2 |
Andra Zvejniece | Kuldīgas novadam | 4 | 515 | 302 | 4810 | 5 |
Number of candidates: 15
Number of the lists: 5
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 8 | 53,3% |
Vīrietis | 7 | 46,7% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
31-40 gadi | 5 | 33,3% |
41-50 gadi | 6 | 40,1% |
51-60 gadi | 2 | 13,3% |
61-70 gadi | 2 | 13,3% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 47,3 years
Oldest candidate: 65 years
Youngest candidate: 36 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 13 | 86,7% |
Vidējā | 2 | 13,3% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 15 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 15 | 100,0% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Deklarēta dzīvesvieta | 9 | 60,0% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 3 | 20,0% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 6,7% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 2 | 13,3% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Kuldīgas novads | 15 | 100,0% |
Last updated at: 08.06.2025. time 19:21