2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Alphabetical list of elected deputies
Name, Surname | Candidate list | Number | Pro | Contra | Votes* | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Juris Atstupens | Zaļo un Zemnieku savienība | 2 | 423 | 278 | 2755 | 5 |
Lolita Greitāne | LATGALES PARTIJA | 1 | 522 | 158 | 1938 | 2 |
Aleksejs Ivanovs | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1 | 254 | 123 | 1114 | 2 |
Modris Karpovs | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1 | 142 | 51 | 646 | 1 |
Jevgenija Kušča | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI", Latvijas Sociālistiskā partija | 1 | 230 | 42 | 612 | 1 |
Lauris Ļubka | Zaļo un Zemnieku savienība | 9 | 514 | 170 | 2954 | 2 |
Aivars Meikšāns | LATGALES PARTIJA | 3 | 316 | 143 | 1747 | 4 |
Edgars Mekšs | Zaļo un Zemnieku savienība | 1 | 1617 | 110 | 4117 | 1 |
Solvita Novicka | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 2 | 307 | 115 | 1175 | 1 |
Oskars Petinens | Zaļo un Zemnieku savienība | 6 | 398 | 194 | 2814 | 3 |
Inta Rancāne | Zaļo un Zemnieku savienība | 4 | 380 | 197 | 2793 | 4 |
Viesturs Rancāns | LATGALES PARTIJA | 5 | 586 | 107 | 2053 | 1 |
Darja Rjutkinena | Zaļo un Zemnieku savienība | 8 | 397 | 254 | 2753 | 6 |
Aivars Strazds | Zaļo un Zemnieku savienība | 14 | 245 | 189 | 2666 | 7 |
Toms Vorkalis | LATGALES PARTIJA | 2 | 417 | 149 | 1842 | 3 |
Number of candidates: 15
Number of the lists: 5
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 5 | 33,3% |
Vīrietis | 10 | 66,7% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
31-40 gadi | 3 | 20,0% |
41-50 gadi | 6 | 40,0% |
51-60 gadi | 2 | 13,3% |
61-70 gadi | 4 | 26,7% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 49,8 years
Oldest candidate: 66 years
Youngest candidate: 34 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 14 | 93,3% |
Vidējā | 1 | 6,7% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 15 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 13 | 86,6% |
Krievs/krieviete | 1 | 6,7% |
Nav norādīta | 1 | 6,7% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Darbavieta | 2 | 13,3% |
Deklarēta dzīvesvieta | 13 | 86,7% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Rīga | 2 | 13,3% |
Ludzas novads | 13 | 86,7% |
Last updated at: 08.06.2025. time 19:21