2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Alphabetical list of elected deputies
Name, Surname | Candidate list | Number | Pro | Contra | Votes* | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Andris Abrāmovs | Jaunā VIENOTĪBA | 6 | 442 | 159 | 1805 | 3 |
Dainis Aļeksējevs | Latvijas Zaļā partija | 3 | 341 | 157 | 1434 | 2 |
Edgars Avotiņš | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 | 877 | 169 | 2478 | 1 |
Mikus Dubickis | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 629 | 139 | 2260 | 2 |
Ģirts Freibergs | VIDZEMES PARTIJA | 1 | 306 | 49 | 952 | 1 |
Astrīda Harju | Jaunā VIENOTĪBA | 15 | 573 | 163 | 1932 | 1 |
Ervins Labanovskis | PROGRESĪVIE | 1 | 381 | 123 | 1375 | 2 |
Ainārs Mežulis | Latvijas Zaļā partija | 1 | 599 | 179 | 1670 | 1 |
Ilze Palma | PROGRESĪVIE | 4 | 173 | 93 | 1197 | 3 |
Edgars Plētiens | Jaunā VIENOTĪBA | 2 | 526 | 174 | 1874 | 2 |
Otārs Putrālis | PROGRESĪVIE | 3 | 430 | 141 | 1406 | 1 |
Baiba Šķērīte | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 3 | 350 | 136 | 1984 | 3 |
Vairis Tralla | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 11 | 401 | 213 | 1958 | 4 |
Aigars Veldre | Latvijas Zaļā partija | 12 | 279 | 151 | 1378 | 3 |
Andris Vilkasts | VIDZEMES PARTIJA | 3 | 114 | 60 | 749 | 2 |
Number of candidates: 15
Number of the lists: 5
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 3 | 20,0% |
Vīrietis | 12 | 80,0% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
31-40 gadi | 3 | 20,0% |
41-50 gadi | 3 | 20,0% |
51-60 gadi | 5 | 33,3% |
61-70 gadi | 4 | 26,7% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 50,9 years
Oldest candidate: 65 years
Youngest candidate: 37 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 14 | 93,3% |
Vidējā | 1 | 6,7% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 15 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 12 | 80,0% |
Nav norādīta | 3 | 20,0% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Deklarēta dzīvesvieta | 12 | 79,9% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 6,7% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 1 | 6,7% |
Nekustamais īpašums | 1 | 6,7% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Saulkrastu novads | 1 | 6,7% |
Smiltenes novads | 14 | 93,3% |
Last updated at: 08.06.2025. time 19:21