2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Alphabetical list of elected deputies
| Name, Surname | Candidate list | Number | Pro | Contra | Votes* | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guntis Albergs | Latvijas attīstībai, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 3 | 201 | 53 | 840 | 4 |
| Jānis Anže | Latvijas attīstībai, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 4 | 205 | 48 | 849 | 2 |
| Gita Avote | Latvijas attīstībai, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 1 | 395 | 45 | 1042 | 1 |
| Agnis Birkavs | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 110 | 13 | 310 | 1 |
| ANDRIS DAINIS | VIDZEMES PARTIJA | 2 | 374 | 158 | 2023 | 6 |
| Baiba Karpova | PROGRESĪVIE | 1 | 136 | 12 | 343 | 1 |
| Vents Armands Krauklis | VIDZEMES PARTIJA | 1 | 1408 | 41 | 3174 | 1 |
| Ginta Krievkalna | VIDZEMES PARTIJA | 15 | 340 | 112 | 2035 | 5 |
| Anda Kušķe | VIDZEMES PARTIJA | 4 | 323 | 152 | 1978 | 9 |
| Līga Lāce-Jeruma | VIDZEMES PARTIJA | 5 | 289 | 117 | 1979 | 8 |
| Unda Ozoliņa | VIDZEMES PARTIJA | 3 | 556 | 137 | 2226 | 2 |
| Līga Pandalone | VIDZEMES PARTIJA | 11 | 326 | 110 | 2023 | 7 |
| Eduards Rācenis | VIDZEMES PARTIJA | 13 | 340 | 80 | 2067 | 3 |
| Kristaps Sula | Latvijas attīstībai, LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA | 2 | 205 | 51 | 846 | 3 |
| Irina Ziemiņa | VIDZEMES PARTIJA | 18 | 362 | 111 | 2058 | 4 |
Number of candidates: 15
Number of the lists: 4
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 8 | 53,3% |
| Vīrietis | 7 | 46,7% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 21-30 gadi | 1 | 6,7% |
| 31-40 gadi | 6 | 39,9% |
| 41-50 gadi | 4 | 26,7% |
| 51-60 gadi | 2 | 13,3% |
| 61-70 gadi | 1 | 6,7% |
| 71-80 gadi | 1 | 6,7% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 45,3 years
Oldest candidate: 75 years
Youngest candidate: 29 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 13 | 86,7% |
| Vidējā | 2 | 13,3% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 15 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 13 | 86,6% |
| Krievs/krieviete | 1 | 6,7% |
| Nav norādīta | 1 | 6,7% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Deklarēta dzīvesvieta | 11 | 73,3% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 4 | 26,7% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Valkas novads | 15 | 100,0% |
Last updated at: 20.06.2025. time 18:59