2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Bauskas novads
No. | Candidate lists | Number of candidates |
---|---|---|
1. | "Latvijas attīstībai" | 22 |
2. | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 16 |
3. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
4. | Zaļo un Zemnieku savienība | 14 |
5. | Jaunā VIENOTĪBA | 20 |
6. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 |
7. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 5 |
8. | JKP Jaunā konservatīvā partija | 21 |
Statistics
Number of candidates: 126
Number of the lists: 8
Elacted number of deputies: 19
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 59 | 46,8% |
Vīrietis | 67 | 53,2% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
18 gadi | 2 | 1,6% |
19 gadi | 1 | 0,8% |
20 gadi | 2 | 1,6% |
21-30 gadi | 1 | 0,8% |
31-40 gadi | 25 | 19,8% |
41-50 gadi | 30 | 23,8% |
51-60 gadi | 40 | 31,7% |
61-70 gadi | 21 | 16,7% |
71-80 gadi | 4 | 3,2% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 49,8 years
Oldest candidate: 76 years
Youngest candidate: 18 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 89 | 70,6% |
Vidējā | 35 | 27,8% |
Pamata | 2 | 1,6% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 126 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 122 | 96,8% |
Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,8% |
Moldāvs/moldāviete | 1 | 0,8% |
Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,8% |
Nav norādīta | 1 | 0,8% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Darbavieta | 5 | 4,0% |
Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,8% |
Deklarēta dzīvesvieta | 88 | 69,8% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 26 | 20,6% |
Nekustamais īpašums | 6 | 4,8% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Rīga | 2 | 1,6% |
Jelgava | 1 | 0,8% |
Jūrmala | 1 | 0,8% |
Aizkraukles novads | 1 | 0,8% |
Bauskas novads | 118 | 93,6% |
Jelgavas novads | 1 | 0,8% |
Ropažu novads | 1 | 0,8% |
Saulkrastu novads | 1 | 0,8% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31