2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Daugavpils
No. | Candidate lists | Number of candidates |
---|---|---|
1. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, LATGALES PARTIJA | 18 |
2. | "Latvijas attīstībai" | 18 |
3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 17 |
4. | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 12 |
5. | Zaļo un Zemnieku savienība | 9 |
6. | "SARAUJ, LATGALE!" | 18 |
7. | "Daugavpils novada partija", Latvijas Zaļā partija | 18 |
8. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
9. | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 13 |
10. | "Daugavpils - mana pils" | 15 |
Statistics
Number of candidates: 156
Number of the lists: 10
Elacted number of deputies: 15
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 61 | 39,1% |
Vīrietis | 95 | 60,9% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
18 gadi | 3 | 1,9% |
20 gadi | 1 | 0,6% |
21-30 gadi | 20 | 12,8% |
31-40 gadi | 47 | 30,2% |
41-50 gadi | 45 | 28,9% |
51-60 gadi | 24 | 15,4% |
61-70 gadi | 15 | 9,6% |
71-80 gadi | 1 | 0,6% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 43,0 years
Oldest candidate: 75 years
Youngest candidate: 18 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 112 | 71,8% |
Vidējā | 38 | 24,4% |
Pamata | 6 | 3,8% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 156 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 70 | 45,0% |
Krievs/krieviete | 27 | 17,3% |
Lietuvietis/lietuviete | 3 | 1,9% |
Polis/poliete | 18 | 11,5% |
Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,6% |
Nav norādīta | 37 | 23,7% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Darbavieta | 12 | 7,7% |
Darbavieta, nekustamais īpašums | 4 | 2,6% |
Deklarēta dzīvesvieta | 125 | 80,1% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 3 | 1,9% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 7 | 4,5% |
Nekustamais īpašums | 5 | 3,2% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Rīga | 2 | 1,3% |
Daugavpils | 143 | 91,8% |
Rēzekne | 1 | 0,6% |
Augšdaugavas novads | 7 | 4,5% |
Mārupes novads | 1 | 0,6% |
Ogres novads | 1 | 0,6% |
Salaspils novads | 1 | 0,6% |
Last updated at: 16.05.2025. time 06:55