2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Dienvidkurzemes novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | Latvijas Zaļā partija | 18 |
| 2. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 7 |
| 3. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 19 |
| 4. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 20 |
| 5. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| 6. | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| 7. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
Statistics
Number of candidates: 130
Number of the lists: 7
Elacted number of deputies: 19
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 53 | 40,8% |
| Vīrietis | 77 | 59,2% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 18 gadi | 1 | 0,8% |
| 21-30 gadi | 6 | 4,6% |
| 31-40 gadi | 30 | 23,1% |
| 41-50 gadi | 35 | 27,0% |
| 51-60 gadi | 25 | 19,2% |
| 61-70 gadi | 28 | 21,5% |
| 71-80 gadi | 5 | 3,8% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 49,1 years
Oldest candidate: 80 years
Youngest candidate: 18 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 91 | 70,0% |
| Vidējā | 35 | 26,9% |
| Pamata | 4 | 3,1% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 130 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 127 | 97,7% |
| Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,8% |
| Nav norādīta | 2 | 1,5% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 6 | 4,6% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 2 | 1,5% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 77 | 59,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 3 | 2,3% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 8 | 6,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 26 | 20,0% |
| Nekustamais īpašums | 8 | 6,2% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 2 | 1,5% |
| Liepāja | 10 | 7,7% |
| Dienvidkurzemes novads | 118 | 90,8% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31