2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Dobeles novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | Politiskā partija "Republika" | 17 |
| 2. | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 18 |
| 3. | Latvijas Zaļā partija | 17 |
| 4. | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| 5. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| 6. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 9 |
Statistics
Number of candidates: 97
Number of the lists: 6
Elacted number of deputies: 15
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 38 | 39,2% |
| Vīrietis | 59 | 60,8% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 18 gadi | 3 | 3,1% |
| 21-30 gadi | 3 | 3,1% |
| 31-40 gadi | 31 | 32,1% |
| 41-50 gadi | 24 | 24,7% |
| 51-60 gadi | 21 | 21,6% |
| 61-70 gadi | 11 | 11,3% |
| 71-80 gadi | 4 | 4,1% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 46,7 years
Oldest candidate: 73 years
Youngest candidate: 18 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 68 | 70,1% |
| Vidējā | 23 | 23,7% |
| Pamata | 6 | 6,2% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 97 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 91 | 93,8% |
| Krievs/krieviete | 1 | 1,0% |
| Polis/poliete | 3 | 3,1% |
| Nav norādīta | 2 | 2,1% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 1 | 1,0% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 1,0% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 69 | 71,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 1,0% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 19 | 19,6% |
| Nekustamais īpašums | 6 | 6,2% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 2 | 2,1% |
| Jelgava | 1 | 1,0% |
| Dobeles novads | 93 | 95,9% |
| Jelgavas novads | 1 | 1,0% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31