2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Jelgavas novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | Latvijas Zaļā partija | 17 |
| 2. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 19 |
| 3. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
| 4. | "Latvijas attīstībai" | 19 |
| 5. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 19 |
| 6. | JKP Jaunā konservatīvā partija | 22 |
| 7. | "Tauta. Zeme. Valstiskums." | 22 |
| 8. | Jaunā VIENOTĪBA | 21 |
| 9. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 17 |
| 10. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 5 |
| 11. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 20 |
Statistics
Number of candidates: 203
Number of the lists: 11
Elacted number of deputies: 19
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 71 | 35,0% |
| Vīrietis | 132 | 65,0% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 18 gadi | 1 | 0,5% |
| 19 gadi | 1 | 0,5% |
| 20 gadi | 5 | 2,5% |
| 21-30 gadi | 10 | 4,9% |
| 31-40 gadi | 48 | 23,6% |
| 41-50 gadi | 59 | 29,1% |
| 51-60 gadi | 48 | 23,6% |
| 61-70 gadi | 25 | 12,3% |
| 71-80 gadi | 5 | 2,5% |
| Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,5% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 47,0 years
Oldest candidate: 85 years
Youngest candidate: 18 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 135 | 66,5% |
| Vidējā | 63 | 31,0% |
| Pamata | 5 | 2,5% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 203 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 167 | 82,2% |
| Baltkrievs/baltkrieviete | 3 | 1,5% |
| Krievs/krieviete | 12 | 5,9% |
| Lietuvietis/lietuviete | 3 | 1,5% |
| Polis/poliete | 1 | 0,5% |
| Ukrainis/ukrainiete | 2 | 1,0% |
| Nav norādīta | 15 | 7,4% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 15 | 7,4% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,5% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 158 | 77,7% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 3 | 1,5% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 2 | 1,0% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 5 | 2,5% |
| Nekustamais īpašums | 19 | 9,4% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 4 | 2,0% |
| Jelgava | 18 | 8,9% |
| Bauskas novads | 1 | 0,5% |
| Dobeles novads | 2 | 1,0% |
| Jelgavas novads | 174 | 85,6% |
| Mārupes novads | 1 | 0,5% |
| Olaines novads | 1 | 0,5% |
| Talsu novads | 1 | 0,5% |
| Tukuma novads | 1 | 0,5% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31