2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Jūrmala
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 18 |
| 2. | Jaunā VIENOTĪBA | 16 |
| 3. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
| 4. | "Centra Partija" | 18 |
| 5. | "Jūrmala-mūsu mājas" | 15 |
| 6. | Latvijas Zaļā partija | 18 |
| 7. | "PROGRESĪVIE" | 16 |
| 8. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 17 |
| 9. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
Statistics
Number of candidates: 172
Number of the lists: 10
Elacted number of deputies: 15
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 60 | 34,9% |
| Vīrietis | 112 | 65,1% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 18 gadi | 1 | 0,6% |
| 21-30 gadi | 15 | 8,7% |
| 31-40 gadi | 27 | 15,7% |
| 41-50 gadi | 41 | 23,8% |
| 51-60 gadi | 44 | 25,6% |
| 61-70 gadi | 27 | 15,7% |
| 71-80 gadi | 15 | 8,7% |
| Vecāki par 80 gadiem | 2 | 1,2% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 50,7 years
Oldest candidate: 88 years
Youngest candidate: 18 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 133 | 77,3% |
| Vidējā | 34 | 19,8% |
| Pamata | 5 | 2,9% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 171 | 99,4% |
| Amerikas Savienotās Valstis | 1 | 0,6% |
| Austrālija | 1 | 0,6% |
| Somija | 1 | 0,6% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 109 | 63,3% |
| Krievs/krieviete | 7 | 4,1% |
| Polis/poliete | 2 | 1,2% |
| Soms/somiete | 1 | 0,6% |
| Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,6% |
| Nav norādīta | 52 | 30,2% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 14 | 8,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 95 | 55,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 7 | 4,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 13 | 7,6% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 35 | 20,3% |
| Nekustamais īpašums | 8 | 4,7% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 12 | 7,0% |
| Jūrmala | 157 | 91,2% |
| Ādažu novads | 1 | 0,6% |
| Salaspils novads | 1 | 0,6% |
| Valmieras novads | 1 | 0,6% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31