2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ķekavas novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 |
| 2. | VIDZEMES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 18 |
| 3. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
| 4. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 7 |
| 5. | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| 6. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
| 7. | "Latvijas attīstībai", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 22 |
| 8. | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| 9. | "SIGULDAS NOVADA PARTIJA" | 11 |
| 10. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 21 |
Statistics
Number of candidates: 189
Number of the lists: 10
Elacted number of deputies: 19
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 79 | 41,8% |
| Vīrietis | 110 | 58,2% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 18 gadi | 1 | 0,5% |
| 19 gadi | 2 | 1,1% |
| 20 gadi | 1 | 0,5% |
| 21-30 gadi | 11 | 5,8% |
| 31-40 gadi | 44 | 23,3% |
| 41-50 gadi | 68 | 36,0% |
| 51-60 gadi | 30 | 15,9% |
| 61-70 gadi | 27 | 14,3% |
| 71-80 gadi | 4 | 2,1% |
| Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,5% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 46,6 years
Oldest candidate: 83 years
Youngest candidate: 18 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 134 | 70,9% |
| Vidējā | 54 | 28,6% |
| Pamata | 1 | 0,5% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 189 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 178 | 94,2% |
| Krievs/krieviete | 2 | 1,1% |
| Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,5% |
| Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,5% |
| Nav norādīta | 7 | 3,7% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 11 | 5,8% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,5% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 122 | 64,6% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 7 | 3,7% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 2 | 1,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 32 | 16,9% |
| Nekustamais īpašums | 14 | 7,4% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 9 | 4,8% |
| Jūrmala | 2 | 1,1% |
| Ventspils | 1 | 0,5% |
| Alūksnes novads | 1 | 0,5% |
| Bauskas novads | 2 | 1,1% |
| Jēkabpils novads | 1 | 0,5% |
| Krāslavas novads | 1 | 0,5% |
| Ķekavas novads | 170 | 90,0% |
| Mārupes novads | 1 | 0,5% |
| Ogres novads | 1 | 0,5% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31