2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
- Candidate lists
- Krāslavas novads
Krāslavas novads
Number of the lists: 7
No. | Candidate lists | Number of candidates |
---|---|---|
"SARAUJ, LATGALE!" | 18 | |
LATGALES PARTIJA | 18 | |
Zaļo un Zemnieku savienība | 18 | |
"APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 18 | |
JKP Jaunā konservatīvā partija, "PROGRESĪVIE" | 18 | |
"SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 14 | |
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 13 |
Statistics
Number of candidates: 117
Number of the lists: 7
Elacted number of deputies: 15
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 36 | 30,8% |
Vīrietis | 81 | 69,2% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
18 gadi | 1 | 0,9% |
21-30 gadi | 18 | 15,4% |
31-40 gadi | 39 | 33,2% |
41-50 gadi | 20 | 17,1% |
51-60 gadi | 20 | 17,1% |
61-70 gadi | 14 | 12,0% |
71-80 gadi | 4 | 3,4% |
Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,9% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 44,5 years
Oldest candidate: 81 years
Youngest candidate: 18 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 71 | 60,7% |
Vidējā | 40 | 34,2% |
Pamata | 6 | 5,1% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 117 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 88 | 75,2% |
Baltkrievs/baltkrieviete | 5 | 4,3% |
Krievs/krieviete | 11 | 9,4% |
Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,9% |
Polis/poliete | 6 | 5,1% |
Nav norādīta | 6 | 5,1% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Darbavieta | 1 | 0,9% |
Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,9% |
Deklarēta dzīvesvieta | 87 | 74,3% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 5 | 4,3% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 10 | 8,5% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 9 | 7,7% |
Nekustamais īpašums | 4 | 3,4% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Daugavpils | 2 | 1,7% |
Ādažu novads | 1 | 0,9% |
Krāslavas novads | 114 | 97,4% |
Last updated at: 05.04.2025. time 17:15