2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Krāslavas novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| 2. | "SARAUJ, LATGALE!" | 18 |
| 3. | JKP Jaunā konservatīvā partija, "PROGRESĪVIE" | 18 |
| 4. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 13 |
| 5. | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 18 |
| 6. | LATGALES PARTIJA | 18 |
| 7. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 13 |
Statistics
Number of candidates: 116
Number of the lists: 7
Elacted number of deputies: 15
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 36 | 31,0% |
| Vīrietis | 80 | 69,0% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 18 gadi | 1 | 0,9% |
| 21-30 gadi | 18 | 15,5% |
| 31-40 gadi | 38 | 32,8% |
| 41-50 gadi | 20 | 17,2% |
| 51-60 gadi | 20 | 17,2% |
| 61-70 gadi | 14 | 12,1% |
| 71-80 gadi | 4 | 3,4% |
| Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,9% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 44,5 years
Oldest candidate: 81 years
Youngest candidate: 18 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 71 | 61,2% |
| Vidējā | 40 | 34,5% |
| Pamata | 5 | 4,3% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 116 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 87 | 74,9% |
| Baltkrievs/baltkrieviete | 5 | 4,3% |
| Krievs/krieviete | 11 | 9,5% |
| Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,9% |
| Polis/poliete | 6 | 5,2% |
| Nav norādīta | 6 | 5,2% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 1 | 0,9% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 84 | 72,3% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 5 | 4,3% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 10 | 8,6% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 9 | 7,8% |
| Nekustamais īpašums | 6 | 5,2% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Daugavpils | 2 | 1,7% |
| Ādažu novads | 1 | 0,9% |
| Krāslavas novads | 113 | 97,4% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31