2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Liepāja
No. | Candidate lists | Number of candidates |
---|---|---|
1. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 9 |
2. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 14 |
4. | "LIEPĀJAS PARTIJA" | 18 |
5. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
6. | Latvijas Zaļā partija | 4 |
7. | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 7 |
8. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 10 |
9. | "Latvijas Krievu savienība" | 11 |
10. | Kustība "Par!" | 12 |
11. | Jaunā VIENOTĪBA | 13 |
Statistics
Number of candidates: 134
Number of the lists: 11
Elacted number of deputies: 15
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 53 | 39,6% |
Vīrietis | 81 | 60,4% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
18 gadi | 3 | 2,2% |
20 gadi | 1 | 0,7% |
21-30 gadi | 15 | 11,2% |
31-40 gadi | 30 | 22,4% |
41-50 gadi | 36 | 27,0% |
51-60 gadi | 35 | 26,1% |
61-70 gadi | 10 | 7,5% |
71-80 gadi | 3 | 2,2% |
Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,7% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 45,5 years
Oldest candidate: 83 years
Youngest candidate: 18 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 98 | 73,1% |
Vidējā | 26 | 19,4% |
Pamata | 10 | 7,5% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 134 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 110 | 82,2% |
Krievs/krieviete | 11 | 8,2% |
Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,7% |
Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,7% |
Nav norādīta | 11 | 8,2% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Darbavieta | 10 | 7,5% |
Deklarēta dzīvesvieta | 89 | 66,4% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 0,7% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 2 | 1,5% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 19 | 14,2% |
Nekustamais īpašums | 13 | 9,7% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Rīga | 1 | 0,7% |
Liepāja | 120 | 89,7% |
Dienvidkurzemes novads | 11 | 8,2% |
Mārupes novads | 1 | 0,7% |
Tukuma novads | 1 | 0,7% |
Last updated at: 16.05.2025. time 06:55