2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Limbažu novads
No. | Candidate lists | Number of candidates |
---|---|---|
1. | Latvijas Zaļā partija | 17 |
2. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
3. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
4. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 10 |
5. | VIDZEMES PARTIJA | 18 |
6. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
7. | Jaunā VIENOTĪBA | 15 |
Statistics
Number of candidates: 114
Number of the lists: 7
Elacted number of deputies: 15
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 40 | 35,1% |
Vīrietis | 74 | 64,9% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
18 gadi | 1 | 0,9% |
19 gadi | 2 | 1,8% |
21-30 gadi | 4 | 3,5% |
31-40 gadi | 21 | 18,4% |
41-50 gadi | 30 | 26,3% |
51-60 gadi | 33 | 28,9% |
61-70 gadi | 19 | 16,7% |
71-80 gadi | 4 | 3,5% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 49,3 years
Oldest candidate: 74 years
Youngest candidate: 18 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 88 | 77,1% |
Vidējā | 24 | 21,1% |
Pamata | 2 | 1,8% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 114 | 100,0% |
Lielbritānija | 1 | 0,9% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 113 | 99,1% |
Nav norādīta | 1 | 0,9% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Darbavieta | 3 | 2,6% |
Deklarēta dzīvesvieta | 72 | 63,2% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 4 | 3,5% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 11 | 9,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 10 | 8,8% |
Nekustamais īpašums | 14 | 12,3% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Rīga | 7 | 6,1% |
Ādažu novads | 2 | 1,8% |
Limbažu novads | 101 | 88,5% |
Ropažu novads | 1 | 0,9% |
Saulkrastu novads | 2 | 1,8% |
Smiltenes novads | 1 | 0,9% |
Last updated at: 28.05.2025. time 19:54