2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Līvānu novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 9 |
| 2. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 10 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 |
| 4. | "Latvijas attīstībai", Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| 5. | Latvijas Zaļā partija | 18 |
| 6. | JKP Jaunā konservatīvā partija | 12 |
| 7. | "SARAUJ, LATGALE!" | 13 |
| 8. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 9 |
Statistics
Number of candidates: 95
Number of the lists: 8
Elacted number of deputies: 15
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 44 | 46,3% |
| Vīrietis | 51 | 53,7% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 20 gadi | 1 | 1,1% |
| 21-30 gadi | 10 | 10,5% |
| 31-40 gadi | 22 | 23,2% |
| 41-50 gadi | 27 | 28,3% |
| 51-60 gadi | 22 | 23,2% |
| 61-70 gadi | 12 | 12,6% |
| 71-80 gadi | 1 | 1,1% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 45,9 years
Oldest candidate: 72 years
Youngest candidate: 20 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 56 | 59,0% |
| Vidējā | 35 | 36,8% |
| Pamata | 4 | 4,2% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 95 | 100,0% |
| Vācija | 1 | 1,1% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 75 | 78,9% |
| Krievs/krieviete | 9 | 9,5% |
| Ukrainis/ukrainiete | 2 | 2,1% |
| Nav norādīta | 9 | 9,5% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 3 | 3,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 80 | 84,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 2 | 2,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 5 | 5,3% |
| Nekustamais īpašums | 5 | 5,3% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 2 | 2,1% |
| Daugavpils | 1 | 1,1% |
| Līvānu novads | 90 | 94,6% |
| Preiļu novads | 1 | 1,1% |
| Dzīvesvietas Latvijā nav | 1 | 1,1% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31