2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ludzas novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
| 2. | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" | 18 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 5 |
| 4. | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI", Latvijas Sociālistiskā partija | 18 |
| 5. | Zaļo un Zemnieku savienība | 18 |
| 6. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
| 7. | LATGALES PARTIJA | 18 |
Statistics
Number of candidates: 111
Number of the lists: 7
Elacted number of deputies: 15
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 53 | 47,7% |
| Vīrietis | 58 | 52,3% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 19 gadi | 1 | 0,9% |
| 21-30 gadi | 9 | 8,1% |
| 31-40 gadi | 26 | 23,4% |
| 41-50 gadi | 33 | 29,8% |
| 51-60 gadi | 21 | 18,9% |
| 61-70 gadi | 17 | 15,3% |
| 71-80 gadi | 4 | 3,6% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 47,2 years
Oldest candidate: 78 years
Youngest candidate: 19 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 79 | 71,2% |
| Vidējā | 32 | 28,8% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 111 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 83 | 74,8% |
| Krievs/krieviete | 6 | 5,4% |
| Polis/poliete | 1 | 0,9% |
| Nav norādīta | 21 | 18,9% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 2 | 1,8% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 102 | 91,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 0,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 2 | 1,8% |
| Nekustamais īpašums | 3 | 2,7% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 2 | 1,8% |
| Rēzekne | 2 | 1,8% |
| Ludzas novads | 107 | 96,4% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31