2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Madonas novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | "Latvijas attīstībai", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 22 |
| 2. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 21 |
| 3. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
| 4. | JKP Jaunā konservatīvā partija | 4 |
| 5. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 9 |
| 6. | Zaļo un Zemnieku savienība, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
Statistics
Number of candidates: 96
Number of the lists: 6
Elacted number of deputies: 19
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 38 | 39,6% |
| Vīrietis | 58 | 60,4% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 21-30 gadi | 2 | 2,1% |
| 31-40 gadi | 21 | 21,9% |
| 41-50 gadi | 24 | 25,0% |
| 51-60 gadi | 32 | 33,3% |
| 61-70 gadi | 13 | 13,5% |
| 71-80 gadi | 4 | 4,2% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 50,1 years
Oldest candidate: 78 years
Youngest candidate: 22 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 61 | 63,5% |
| Vidējā | 35 | 36,5% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 96 | 100,0% |
| Kanāda | 1 | 1,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 91 | 94,8% |
| Krievs/krieviete | 2 | 2,1% |
| Lietuvietis/lietuviete | 1 | 1,0% |
| Nav norādīta | 2 | 2,1% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 1 | 1,0% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 88 | 91,7% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 4 | 4,2% |
| Nekustamais īpašums | 3 | 3,1% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Madonas novads | 90 | 93,8% |
| Mārupes novads | 1 | 1,0% |
| Preiļu novads | 1 | 1,0% |
| Varakļānu novads | 4 | 4,2% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31