2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Rēzekne
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | "PROGRESĪVIE" | 15 |
| 2. | "SARAUJ, LATGALE!" | 13 |
| 3. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Jaunā VIENOTĪBA, "Latvijas attīstībai" | 16 |
| 4. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
| 5. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 16 |
| 6. | Latvijas Zaļā partija, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", JKP Jaunā konservatīvā partija | 16 |
| 7. | LATGALES PARTIJA | 15 |
| 8. | Zaļo un Zemnieku savienība | 16 |
| 9. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 |
| 10. | "Latvijas Krievu savienība" | 4 |
Statistics
Number of candidates: 133
Number of the lists: 10
Elacted number of deputies: 13
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 55 | 41,4% |
| Vīrietis | 78 | 58,6% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 18 gadi | 1 | 0,8% |
| 19 gadi | 1 | 0,8% |
| 20 gadi | 1 | 0,8% |
| 21-30 gadi | 18 | 13,5% |
| 31-40 gadi | 39 | 29,2% |
| 41-50 gadi | 25 | 18,8% |
| 51-60 gadi | 34 | 25,5% |
| 61-70 gadi | 13 | 9,8% |
| 71-80 gadi | 1 | 0,8% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 44,2 years
Oldest candidate: 71 years
Youngest candidate: 18 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 96 | 72,2% |
| Vidējā | 33 | 24,8% |
| Pamata | 4 | 3,0% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 133 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 63 | 47,3% |
| Baltkrievs/baltkrieviete | 1 | 0,8% |
| Krievs/krieviete | 11 | 8,3% |
| Polis/poliete | 1 | 0,8% |
| Nav norādīta | 57 | 42,8% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 23 | 17,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 90 | 67,6% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 0,8% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 1 | 0,8% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 9 | 6,8% |
| Nekustamais īpašums | 9 | 6,8% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 6 | 4,5% |
| Daugavpils | 1 | 0,8% |
| Rēzekne | 105 | 78,8% |
| Gulbenes novads | 1 | 0,8% |
| Ludzas novads | 1 | 0,8% |
| Mārupes novads | 1 | 0,8% |
| Rēzeknes novads | 18 | 13,5% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31