2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Rēzeknes novads
No. | Candidate lists | Number of candidates |
---|---|---|
1. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
2. | "Latvijas attīstībai" | 18 |
3. | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 18 |
4. | Latvijas Zaļā partija | 18 |
5. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
6. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 18 |
7. | Jaunā VIENOTĪBA, Kustība "Par!", LATGALES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 18 |
8. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 16 |
9. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 |
10. | Zaļo un Zemnieku savienība | 17 |
Statistics
Number of candidates: 165
Number of the lists: 10
Elacted number of deputies: 15
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 73 | 44,2% |
Vīrietis | 92 | 55,8% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
19 gadi | 3 | 1,8% |
21-30 gadi | 8 | 4,8% |
31-40 gadi | 38 | 23,0% |
41-50 gadi | 38 | 23,0% |
51-60 gadi | 48 | 29,2% |
61-70 gadi | 28 | 17,0% |
71-80 gadi | 2 | 1,2% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 48,9 years
Oldest candidate: 77 years
Youngest candidate: 19 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 113 | 68,5% |
Vidējā | 51 | 30,9% |
Pamata | 1 | 0,6% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 165 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 120 | 72,7% |
Krievs/krieviete | 14 | 8,5% |
Ukrainis/ukrainiete | 1 | 0,6% |
Nav norādīta | 30 | 18,2% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Darbavieta | 5 | 3,0% |
Deklarēta dzīvesvieta | 97 | 58,8% |
Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 0,6% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 32 | 19,4% |
Nekustamais īpašums | 30 | 18,2% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Rīga | 1 | 0,6% |
Rēzekne | 24 | 14,5% |
Ķekavas novads | 1 | 0,6% |
Ludzas novads | 2 | 1,2% |
Rēzeknes novads | 137 | 83,1% |
Last updated at: 16.05.2025. time 06:55