2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Saulkrastu novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | Zaļo un Zemnieku savienība | 16 |
| 2. | Jaunā VIENOTĪBA | 18 |
| 3. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 18 |
| 4. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 18 |
| 5. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 7 |
| 6. | "Platforma 21" | 18 |
Statistics
Number of candidates: 95
Number of the lists: 6
Elacted number of deputies: 15
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 37 | 38,9% |
| Vīrietis | 58 | 61,1% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 21-30 gadi | 8 | 8,4% |
| 31-40 gadi | 28 | 29,5% |
| 41-50 gadi | 27 | 28,4% |
| 51-60 gadi | 13 | 13,7% |
| 61-70 gadi | 16 | 16,8% |
| 71-80 gadi | 3 | 3,2% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 46,4 years
Oldest candidate: 80 years
Youngest candidate: 21 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 59 | 62,1% |
| Vidējā | 35 | 36,8% |
| Pamata | 1 | 1,1% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 95 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 93 | 97,8% |
| Krievs/krieviete | 1 | 1,1% |
| Lietuvietis/lietuviete | 1 | 1,1% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 5 | 5,3% |
| Darbavieta, nekustamais īpašums | 2 | 2,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 73 | 76,7% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 1 | 1,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 4 | 4,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 5 | 5,3% |
| Nekustamais īpašums | 5 | 5,3% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 6 | 6,3% |
| Limbažu novads | 3 | 3,2% |
| Saulkrastu novads | 85 | 89,4% |
| Smiltenes novads | 1 | 1,1% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31