2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Smiltenes novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 11 |
| 2. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 |
| 3. | Jaunā VIENOTĪBA | 15 |
| 4. | "PROGRESĪVIE" | 14 |
| 5. | Latvijas Zaļā partija | 12 |
| 6. | VIDZEMES PARTIJA | 15 |
Statistics
Number of candidates: 73
Number of the lists: 6
Elacted number of deputies: 15
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 32 | 43,8% |
| Vīrietis | 41 | 56,2% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 21-30 gadi | 6 | 8,2% |
| 31-40 gadi | 22 | 30,2% |
| 41-50 gadi | 13 | 17,8% |
| 51-60 gadi | 18 | 24,7% |
| 61-70 gadi | 12 | 16,4% |
| 71-80 gadi | 2 | 2,7% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 46,6 years
Oldest candidate: 80 years
Youngest candidate: 23 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 53 | 72,6% |
| Vidējā | 20 | 27,4% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 72 | 98,6% |
| Vācija | 1 | 1,4% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 58 | 79,4% |
| Ukrainis/ukrainiete | 1 | 1,4% |
| Nav norādīta | 14 | 19,2% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 2 | 2,7% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 59 | 80,9% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 2 | 2,7% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 2 | 2,7% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 3 | 4,1% |
| Nekustamais īpašums | 5 | 6,9% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 3 | 4,1% |
| Cēsu novads | 1 | 1,4% |
| Saulkrastu novads | 1 | 1,4% |
| Smiltenes novads | 67 | 91,7% |
| Valmieras novads | 1 | 1,4% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31