2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Talsu novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | "Mēs - Talsiem un novadam" | 21 |
| 2. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 |
| 3. | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| 4. | "Talsu novada attīstībai", "Latvijas attīstībai" | 22 |
| 5. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
| 6. | Jaunā VIENOTĪBA | 22 |
| 7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 21 |
| 8. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 12 |
Statistics
Number of candidates: 164
Number of the lists: 8
Elacted number of deputies: 19
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 66 | 40,2% |
| Vīrietis | 98 | 59,8% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 18 gadi | 2 | 1,2% |
| 21-30 gadi | 15 | 9,1% |
| 31-40 gadi | 32 | 19,5% |
| 41-50 gadi | 42 | 25,6% |
| 51-60 gadi | 42 | 25,7% |
| 61-70 gadi | 24 | 14,6% |
| 71-80 gadi | 6 | 3,7% |
| Vecāki par 80 gadiem | 1 | 0,6% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 48,1 years
Oldest candidate: 86 years
Youngest candidate: 18 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 109 | 66,5% |
| Vidējā | 50 | 30,5% |
| Pamata | 5 | 3,0% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 164 | 100,0% |
| Lielbritānija | 1 | 0,6% |
| Vācija | 1 | 0,6% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 160 | 97,6% |
| Gruzīns/gruzīniete | 1 | 0,6% |
| Krievs/krieviete | 2 | 1,2% |
| Polis/poliete | 1 | 0,6% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 3 | 1,8% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 125 | 76,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 7 | 4,3% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 6 | 3,7% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 20 | 12,2% |
| Nekustamais īpašums | 3 | 1,8% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 1 | 0,6% |
| Ādažu novads | 1 | 0,6% |
| Mārupes novads | 1 | 0,6% |
| Talsu novads | 161 | 98,2% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31