2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Tukuma novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" | 15 |
| 2. | "Tukuma pilsētai un novadam" | 22 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 6 |
| 4. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 17 |
| 5. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 22 |
| 6. | Latvijas Zaļā partija | 22 |
| 7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
Statistics
Number of candidates: 126
Number of the lists: 7
Elacted number of deputies: 19
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 55 | 43,7% |
| Vīrietis | 71 | 56,3% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 19 gadi | 1 | 0,8% |
| 21-30 gadi | 9 | 7,1% |
| 31-40 gadi | 22 | 17,5% |
| 41-50 gadi | 38 | 30,1% |
| 51-60 gadi | 37 | 29,4% |
| 61-70 gadi | 18 | 14,3% |
| 71-80 gadi | 1 | 0,8% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 48,2 years
Oldest candidate: 71 years
Youngest candidate: 19 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 93 | 73,8% |
| Vidējā | 31 | 24,6% |
| Pamata | 2 | 1,6% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 126 | 100,0% |
| Vācija | 1 | 0,8% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 122 | 96,8% |
| Krievs/krieviete | 2 | 1,6% |
| Polis/poliete | 1 | 0,8% |
| Nav norādīta | 1 | 0,8% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 3 | 2,4% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 91 | 72,1% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta | 6 | 4,8% |
| Deklarēta dzīvesvieta, darbavieta, nekustamais īpašums | 4 | 3,2% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 22 | 17,5% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Jūrmala | 1 | 0,8% |
| Ropažu novads | 1 | 0,8% |
| Talsu novads | 1 | 0,8% |
| Tukuma novads | 123 | 97,6% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31