2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Valmieras novads
| No. | Candidate lists | Number of candidates |
|---|---|---|
| 1. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 22 |
| 2. | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 21 |
| 3. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 14 |
| 4. | Zaļo un Zemnieku savienība | 22 |
| 5. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 22 |
| 6. | "Valmierai un Vidzemei" | 22 |
| 7. | Politiskā partija "Pašcieņa" | 4 |
| 8. | Latvijas Zaļā partija | 1 |
Statistics
Number of candidates: 128
Number of the lists: 8
Elacted number of deputies: 19
| Gender | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Sieviete | 41 | 32,0% |
| Vīrietis | 87 | 68,0% |
| Age | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| 20 gadi | 1 | 0,8% |
| 21-30 gadi | 7 | 5,5% |
| 31-40 gadi | 33 | 25,8% |
| 41-50 gadi | 27 | 21,1% |
| 51-60 gadi | 35 | 27,2% |
| 61-70 gadi | 23 | 18,0% |
| 71-80 gadi | 2 | 1,6% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 47,7 years
Oldest candidate: 77 years
Youngest candidate: 20 years
| Education | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Augstākā | 83 | 64,9% |
| Vidējā | 41 | 32,0% |
| Pamata | 4 | 3,1% |
| Citizenship | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvija | 128 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
| Nationality | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Latvietis/latviete | 115 | 89,7% |
| Baltkrievs/baltkrieviete | 1 | 0,8% |
| Gruzīns/gruzīniete | 1 | 0,8% |
| Krievs/krieviete | 1 | 0,8% |
| Lietuvietis/lietuviete | 1 | 0,8% |
| Ukrainis/ukrainiete | 2 | 1,6% |
| Nav norādīta | 7 | 5,5% |
| Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Darbavieta | 2 | 1,6% |
| Deklarēta dzīvesvieta | 83 | 64,8% |
| Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 38 | 29,7% |
| Nekustamais īpašums | 5 | 3,9% |
| Place of residence | Number of candidates | Percentage |
|---|---|---|
| Rīga | 1 | 0,8% |
| Cēsu novads | 2 | 1,6% |
| Valmieras novads | 125 | 97,6% |
Last updated at: 08.06.2025. time 00:31