2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Ventspils
No. | Candidate lists | Number of candidates |
---|---|---|
1. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 16 |
2. | "APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija", JKP Jaunā konservatīvā partija | 16 |
3. | "Latvijai un Ventspilij" | 16 |
4. | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 4 |
5. | Kustība "Par!", Jaunā VIENOTĪBA | 16 |
6. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 10 |
7. | "SUVERĒNĀ VARA", APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 5 |
8. | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 10 |
Statistics
Number of candidates: 93
Number of the lists: 8
Elacted number of deputies: 13
Gender | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Sieviete | 33 | 35,5% |
Vīrietis | 60 | 64,5% |
Age | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
21-30 gadi | 5 | 5,4% |
31-40 gadi | 18 | 19,4% |
41-50 gadi | 21 | 22,6% |
51-60 gadi | 24 | 25,7% |
61-70 gadi | 16 | 17,2% |
71-80 gadi | 8 | 8,6% |
Vecāki par 80 gadiem | 1 | 1,1% |
* Note: the age of the candidate is noted on the Election Day - Jūnijs 7, 2025.
Average age: 50,9 years
Oldest candidate: 83 years
Youngest candidate: 21 years
Education | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Augstākā | 66 | 71,0% |
Vidējā | 24 | 25,8% |
Pamata | 3 | 3,2% |
Citizenship | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvija | 93 | 100,0% |
* Note: Due to the possibility of multiple citizenship, percentages can exceed 100%.
Nationality | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Latvietis/latviete | 73 | 78,4% |
Baltkrievs/baltkrieviete | 1 | 1,1% |
Krievs/krieviete | 6 | 6,5% |
Lībietis (līvs)/lībiete (līviete) | 1 | 1,1% |
Polis/poliete | 2 | 2,2% |
Ukrainis/ukrainiete | 2 | 2,2% |
Nav norādīta | 8 | 8,5% |
Eligibility for candidacy | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Darbavieta | 12 | 12,9% |
Deklarēta dzīvesvieta | 65 | 69,9% |
Deklarēta dzīvesvieta, nekustamais īpašums | 12 | 12,9% |
Nekustamais īpašums | 4 | 4,3% |
Place of residence | Number of candidates | Percentage |
---|---|---|
Rīga | 1 | 1,1% |
Liepāja | 1 | 1,1% |
Ventspils | 86 | 92,4% |
Kuldīgas novads | 1 | 1,1% |
Ventspils novads | 4 | 4,3% |
Last updated at: 16.05.2025. time 06:55