2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 1 (3,57%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Andris Jankovskis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dzintars Kudums | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ilgonis Jēčis | 3 | 0 | 0 | 1 |
Mārtiņš Sants | 4 | 1 | 0 | 2 |
Līga Geležina | 5 | 0 | 0 | 1 |
Linards Tiļugs | 6 | 0 | 0 | 1 |
Vija Jablonska | 7 | 0 | 0 | 1 |
Adrians Pričins | 8 | 0 | 0 | 1 |
Mārcis Priedītis | 9 | 0 | 0 | 1 |
Juris Grasmanis | 10 | 0 | 0 | 1 |
Rihards Plūme | 11 | 0 | 0 | 1 |
Irēna Riežniece | 12 | 0 | 0 | 1 |
Imants Ozols | 13 | 0 | 0 | 1 |
Gita Golubova | 14 | 0 | 0 | 1 |
Elgars Jonass | 15 | 0 | 0 | 1 |
Aigars Veiss | 16 | 0 | 0 | 1 |
Irina Kurčanova | 17 | 0 | 0 | 1 |
Oskars Rudovskis | 18 | 0 | 0 | 1 |
Armands Jēkabsons | 19 | 0 | 0 | 1 |
Māris Ķēde | 20 | 0 | 0 | 1 |
Ernests Medenis | 21 | 0 | 0 | 1 |
Mārtiņš Ceriņš | 22 | 0 | 0 | 1 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17