2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 143 (19,12%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Andris Jankovskis | 1 | 27 | 8 | 162 |
Dzintars Kudums | 2 | 48 | 8 | 183 |
Ilgonis Jēčis | 3 | 14 | 5 | 152 |
Mārtiņš Sants | 4 | 17 | 4 | 156 |
Līga Geležina | 5 | 4 | 7 | 140 |
Linards Tiļugs | 6 | 13 | 10 | 146 |
Vija Jablonska | 7 | 44 | 24 | 163 |
Adrians Pričins | 8 | 7 | 8 | 142 |
Mārcis Priedītis | 9 | 12 | 3 | 152 |
Juris Grasmanis | 10 | 7 | 3 | 147 |
Rihards Plūme | 11 | 17 | 5 | 155 |
Irēna Riežniece | 12 | 4 | 3 | 144 |
Imants Ozols | 13 | 6 | 3 | 146 |
Gita Golubova | 14 | 5 | 5 | 143 |
Elgars Jonass | 15 | 7 | 4 | 146 |
Aigars Veiss | 16 | 4 | 4 | 143 |
Irina Kurčanova | 17 | 6 | 7 | 142 |
Oskars Rudovskis | 18 | 5 | 5 | 143 |
Armands Jēkabsons | 19 | 8 | 3 | 148 |
Māris Ķēde | 20 | 8 | 3 | 148 |
Ernests Medenis | 21 | 4 | 3 | 144 |
Mārtiņš Ceriņš | 22 | 31 | 12 | 162 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17