2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 42 (30,43%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Andris Jankovskis | 1 | 5 | 5 | 42 |
Dzintars Kudums | 2 | 30 | 2 | 70 |
Ilgonis Jēčis | 3 | 3 | 2 | 43 |
Mārtiņš Sants | 4 | 4 | 3 | 43 |
Līga Geležina | 5 | 1 | 3 | 40 |
Linards Tiļugs | 6 | 3 | 4 | 41 |
Vija Jablonska | 7 | 6 | 12 | 36 |
Adrians Pričins | 8 | 3 | 6 | 39 |
Mārcis Priedītis | 9 | 1 | 4 | 39 |
Juris Grasmanis | 10 | 2 | 3 | 41 |
Rihards Plūme | 11 | 4 | 2 | 44 |
Irēna Riežniece | 12 | 3 | 4 | 41 |
Imants Ozols | 13 | 2 | 4 | 40 |
Gita Golubova | 14 | 1 | 4 | 39 |
Elgars Jonass | 15 | 1 | 3 | 40 |
Aigars Veiss | 16 | 1 | 3 | 40 |
Irina Kurčanova | 17 | 2 | 4 | 40 |
Oskars Rudovskis | 18 | 1 | 4 | 39 |
Armands Jēkabsons | 19 | 1 | 4 | 39 |
Māris Ķēde | 20 | 1 | 4 | 39 |
Ernests Medenis | 21 | 1 | 3 | 40 |
Mārtiņš Ceriņš | 22 | 1 | 6 | 37 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17