2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
5. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 98 (31,51%)
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
---|---|---|---|---|
Andris Jankovskis | 1 | 24 | 8 | 114 |
Dzintars Kudums | 2 | 10 | 16 | 92 |
Ilgonis Jēčis | 3 | 5 | 11 | 92 |
Mārtiņš Sants | 4 | 5 | 8 | 95 |
Līga Geležina | 5 | 9 | 8 | 99 |
Linards Tiļugs | 6 | 3 | 12 | 89 |
Vija Jablonska | 7 | 8 | 11 | 95 |
Adrians Pričins | 8 | 5 | 8 | 95 |
Mārcis Priedītis | 9 | 16 | 6 | 108 |
Juris Grasmanis | 10 | 3 | 7 | 94 |
Rihards Plūme | 11 | 4 | 7 | 95 |
Irēna Riežniece | 12 | 61 | 11 | 148 |
Imants Ozols | 13 | 8 | 9 | 97 |
Gita Golubova | 14 | 2 | 6 | 94 |
Elgars Jonass | 15 | 5 | 6 | 97 |
Aigars Veiss | 16 | 17 | 3 | 112 |
Irina Kurčanova | 17 | 8 | 7 | 99 |
Oskars Rudovskis | 18 | 3 | 9 | 92 |
Armands Jēkabsons | 19 | 3 | 7 | 94 |
Māris Ķēde | 20 | 2 | 9 | 91 |
Ernests Medenis | 21 | 2 | 8 | 92 |
Mārtiņš Ceriņš | 22 | 6 | 8 | 96 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17