2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
563. RAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE"Sākumskola", Raņķi, Raņķu pag., Kuldīgas nov.
Voters: 63
Valid envelopes: 63
Valid ballots: 62 (98,41%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Kuldīgas novadam | 34 | 53,97% |
2 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 0 | 0,00% |
3 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 4 | 6,35% |
4 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 4 | 6,35% |
5 | Zaļo un Zemnieku savienība | 17 | 26,98% |
6 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 1 | 1,59% |
7 | Politiskā partija "Republika" | 2 | 3,17% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17