2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
254. VENTSPILS KULTŪRAS CENTRSKuldīgas iela 18, Ventspils
Voters: 904
Valid envelopes: 902
Valid ballots: 895 (99,22%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 144 | 15,96% |
2 | APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija, JKP Jaunā konservatīvā partija | 179 | 19,84% |
3 | Latvijai un Ventspilij | 433 | 48,00% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 16 | 1,77% |
5 | Kustība "Par!", Jaunā VIENOTĪBA | 76 | 8,43% |
6 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 5 | 0,55% |
7 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 15 | 1,66% |
8 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 27 | 2,99% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17