2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
263. PĀRVENTAS BIBLIOTĒKATārgales iela 4, Ventspils
Voters: 1034
Valid envelopes: 1033
Valid ballots: 1029 (99,61%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 143 | 13,84% |
2 | APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija, JKP Jaunā konservatīvā partija | 126 | 12,20% |
3 | Latvijai un Ventspilij | 515 | 49,85% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 36 | 3,48% |
5 | Kustība "Par!", Jaunā VIENOTĪBA | 51 | 4,94% |
6 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 24 | 2,32% |
7 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 42 | 4,07% |
8 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 92 | 8,91% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17