2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
265. GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKAKuldīgas iela 138, Ventspils
Voters: 1212
Valid envelopes: 1212
Valid ballots: 1203 (99,26%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 250 | 20,63% |
2 | APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija, JKP Jaunā konservatīvā partija | 227 | 18,73% |
3 | Latvijai un Ventspilij | 538 | 44,39% |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 40 | 3,30% |
5 | Kustība "Par!", Jaunā VIENOTĪBA | 99 | 8,17% |
6 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 8 | 0,66% |
7 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 12 | 0,99% |
8 | Politiskā partija "Stabilitātei!" | 29 | 2,39% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17