2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
1. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 1558 (16,867%)
Elected: 2
Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* | Place | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|
Vita Hermansone | 1 | 499 | 80 | 1977 | 1 | Elected |
Ingus Zariņš | 2 | 213 | 85 | 1686 | 2 | Elected |
Ivo Lemšs | 5 | 196 | 87 | 1667 | 3 | |
Marita Bože | 3 | 201 | 115 | 1644 | 4 | |
Ģirts Lapiņš | 6 | 160 | 107 | 1611 | 5 | |
Reinis Rasa | 7 | 166 | 117 | 1607 | 6 | |
Balvis Leimanis | 4 | 178 | 136 | 1600 | 7 | |
Ligita Zvejniece-Mūrniece | 8 | 120 | 104 | 1574 | 8 | |
Muntis Ronis-Skudra | 11 | 100 | 84 | 1574 | 9 | |
Renārs Dudarjonoks | 12 | 124 | 119 | 1563 | 10 | |
Inga Drekslere | 14 | 125 | 120 | 1563 | 11 | |
Māris Ganuss | 15 | 129 | 124 | 1563 | 12 | |
Kristaps Gulbis | 10 | 95 | 91 | 1562 | 13 | |
Rūdis Zernevics | 13 | 123 | 119 | 1562 | 14 | |
Oskars Junkars | 16 | 119 | 125 | 1552 | 15 | |
Andris Dannenbergs | 9 | 113 | 126 | 1545 | 16 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17