2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
Krāslavas novads
Eligible voters: 15 792
Voters: 5 727 (36,27%)
Valid envelopes: 5 725 (36,25%)
Valid ballots: 5 663 (98,92%)
Number of deputies to be elected: 15
Number of candidates: 116
No. | List | Valid Ballots | Percentage | Seats |
---|---|---|---|---|
1 | Zaļo un Zemnieku savienība | 2371 | 41,415% | 7 |
2 | SARAUJ, LATGALE! | 1157 | 20,210% | 3 |
3 | JKP Jaunā konservatīvā partija, PROGRESĪVIE | 681 | 11,895% | 2 |
4 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 453 | 7,913% | 1 |
5 | APVIENOTAIS SARAKSTS - Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija | 471 | 8,227% | 1 |
6 | LATGALES PARTIJA | 287 | 5,013% | 1 |
7 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 243 | 4,245% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
No. | Polling Station | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA | 552 | 64 | 129 | 117 | 68 | 18 | 51 | 999 |
519 | KRĀSLAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA | 181 | 13 | 50 | 46 | 21 | 5 | 18 | 334 |
520 | KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA | 351 | 95 | 126 | 100 | 33 | 23 | 41 | 769 |
521 | KRĀSLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 74 | 6 | 18 | 18 | 3 | 2 | 6 | 127 |
522 | DAGDAS KULTŪRAS CENTRS | 69 | 470 | 46 | 10 | 94 | 96 | 22 | 807 |
523 | ANDRUPENES TAUTAS NAMS | 15 | 64 | 10 | 5 | 14 | 8 | 4 | 120 |
524 | ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE | 12 | 66 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 103 |
525 | ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE | 10 | 23 | 29 | 1 | 9 | 12 | 0 | 84 |
526 | AULEJAS PAGASTA PĀRVALDE | 139 | 11 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 167 |
527 | BĒRZIŅU TAUTAS NAMS | 11 | 24 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 54 |
529 | EZERNIEKU SAIETU NAMS | 30 | 47 | 12 | 4 | 16 | 54 | 11 | 174 |
530 | GRĀVERU PAGASTA PĀRVALDE | 68 | 3 | 5 | 38 | 9 | 0 | 7 | 130 |
531 | INDRAS TAUTAS NAMS | 66 | 10 | 58 | 9 | 26 | 5 | 11 | 185 |
532 | IZVALTAS TAUTAS NAMS | 87 | 3 | 13 | 1 | 9 | 1 | 11 | 125 |
533 | KALNIEŠU PAGASTA PĀRVALDE | 65 | 5 | 31 | 5 | 10 | 2 | 2 | 120 |
534 | KAPLAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 50 | 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 76 |
535 | KASTUĻINAS TAUTAS NAMS | 18 | 65 | 0 | 9 | 13 | 3 | 1 | 109 |
536 | KOMBUĻU TAUTAS NAMS | 84 | 23 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 137 |
537 | KONSTANTINOVAS TAUTAS NAMS | 19 | 45 | 6 | 1 | 22 | 1 | 3 | 97 |
538 | ĶEPOVAS PAGASTA PĀRVALDE | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 |
539 | PIEDRUJAS TAUTAS NAMS | 36 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 69 |
540 | ROBEŽNIEKU TAUTAS NAMS | 72 | 17 | 15 | 24 | 7 | 4 | 5 | 144 |
541 | SKAISTAS PAGASTA PĀRVALDE | 86 | 15 | 18 | 5 | 9 | 2 | 5 | 140 |
542 | SVARIŅU TAUTAS NAMS | 33 | 9 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 60 |
543 | ŠĶAUNES TAUTAS NAMS | 13 | 21 | 1 | 2 | 36 | 4 | 2 | 79 |
544 | ŠĶELTOVAS TAUTAS NAMS | 24 | 13 | 4 | 9 | 20 | 6 | 11 | 87 |
545 | ŪDRĪŠU TAUTAS NAMS | 196 | 21 | 56 | 27 | 15 | 2 | 8 | 325 |
2019 | Krāslavas novada pasta balsošanas komisija | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 |
Total | 2 371 | 1 157 | 681 | 453 | 471 | 287 | 243 | 5 663 |
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17