2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
710. LĪVĀNU MŪZIKAS SKOLARaiņa iela 4, Līvāni, Līvānu nov.
Voters: 643
Valid envelopes: 643
Valid ballots: 637 (99,07%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 33 | 5,13% |
2 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 46 | 7,15% |
3 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 20 | 3,11% |
4 | Latvijas attīstībai, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Jaunā VIENOTĪBA | 172 | 26,75% |
5 | Latvijas Zaļā partija | 112 | 17,42% |
6 | JKP Jaunā konservatīvā partija | 198 | 30,79% |
7 | SARAUJ, LATGALE! | 25 | 3,89% |
8 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 31 | 4,82% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17