2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
1. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 3 (18,75%)
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
|---|---|---|---|---|
| Pēteris Rožinskis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vita Pastare | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Iļja Svetlovs | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Andris Selickis | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Uldis Putāns | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Linita Sporāne | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Aira Gribonika-Upeniece | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Marita Kalvāne | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Pēteris Pastars | 9 | 1 | 1 | 3 |
| Ārija Perševica | 10 | 0 | 1 | 2 |
| Arturs Stabulnieks | 11 | 0 | 1 | 2 |
| Elvīra Strautmane | 12 | 0 | 1 | 2 |
| Jānis Mičuls | 13 | 0 | 1 | 2 |
| Jānis Broks | 14 | 0 | 1 | 2 |
| Alberts Upenieks | 15 | 0 | 1 | 2 |
| Armands Višņevskis | 16 | 0 | 1 | 2 |
| Vitālijs Plivda | 17 | 0 | 1 | 2 |
| Māra Pudnika | 18 | 0 | 1 | 2 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57