2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
1. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 47 (29,38%)
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
|---|---|---|---|---|
| Pēteris Rožinskis | 1 | 15 | 9 | 53 |
| Vita Pastare | 2 | 1 | 9 | 39 |
| Iļja Svetlovs | 3 | 1 | 9 | 39 |
| Andris Selickis | 4 | 1 | 9 | 39 |
| Uldis Putāns | 5 | 1 | 9 | 39 |
| Linita Sporāne | 6 | 1 | 9 | 39 |
| Aira Gribonika-Upeniece | 7 | 2 | 9 | 40 |
| Marita Kalvāne | 8 | 5 | 9 | 43 |
| Pēteris Pastars | 9 | 2 | 9 | 40 |
| Ārija Perševica | 10 | 1 | 8 | 40 |
| Arturs Stabulnieks | 11 | 1 | 9 | 39 |
| Elvīra Strautmane | 12 | 2 | 8 | 41 |
| Jānis Mičuls | 13 | 10 | 6 | 51 |
| Jānis Broks | 14 | 5 | 6 | 46 |
| Alberts Upenieks | 15 | 31 | 2 | 76 |
| Armands Višņevskis | 16 | 1 | 9 | 39 |
| Vitālijs Plivda | 17 | 1 | 8 | 40 |
| Māra Pudnika | 18 | 2 | 9 | 40 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57