2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
1. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
Valid ballots: 10 (3,36%)
| Candidate | Number | Pro | Contra | Votes* |
|---|---|---|---|---|
| Pēteris Rožinskis | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Vita Pastare | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Iļja Svetlovs | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Andris Selickis | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Uldis Putāns | 5 | 1 | 3 | 8 |
| Linita Sporāne | 6 | 0 | 3 | 7 |
| Aira Gribonika-Upeniece | 7 | 0 | 3 | 7 |
| Marita Kalvāne | 8 | 0 | 3 | 7 |
| Pēteris Pastars | 9 | 0 | 3 | 7 |
| Ārija Perševica | 10 | 0 | 3 | 7 |
| Arturs Stabulnieks | 11 | 0 | 3 | 7 |
| Elvīra Strautmane | 12 | 0 | 3 | 7 |
| Jānis Mičuls | 13 | 0 | 3 | 7 |
| Jānis Broks | 14 | 0 | 3 | 7 |
| Alberts Upenieks | 15 | 0 | 3 | 7 |
| Armands Višņevskis | 16 | 3 | 1 | 12 |
| Vitālijs Plivda | 17 | 0 | 4 | 6 |
| Māra Pudnika | 18 | 1 | 3 | 8 |
*Note: Votes are calculated from the valid marks on the candidate list by subtracting the candidate's "Against" marks and adding the "For" marks.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57