2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
247. RĒZEKNES NACIONĀLO BIEDRĪBU KULTŪRAS NAMSAtbrīvošanas aleja 97, Rēzekne
Voters: 1177
Valid envelopes: 1177
Valid ballots: 1161 (98,64%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | PROGRESĪVIE | 78 | 6,63% |
2 | SARAUJ, LATGALE! | 34 | 2,89% |
3 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Jaunā VIENOTĪBA, Latvijas attīstībai | 214 | 18,18% |
4 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 32 | 2,72% |
5 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ, Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 549 | 46,64% |
6 | Latvijas Zaļā partija, Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība", JKP Jaunā konservatīvā partija | 141 | 11,98% |
7 | LATGALES PARTIJA | 38 | 3,23% |
8 | Zaļo un Zemnieku savienība | 24 | 2,04% |
9 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 37 | 3,14% |
10 | Latvijas Krievu savienība | 14 | 1,19% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17