2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
729. VIĻĀNU KULTŪRAS NAMSKultūras laukums 2, Viļāni, Rēzeknes nov.
Voters: 995
Valid envelopes: 994
Valid ballots: 977 (98,29%)
No. | List | Valid Ballots | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 42 | 4,23% |
2 | Latvijas attīstībai | 127 | 12,78% |
3 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 254 | 25,55% |
4 | Latvijas Zaļā partija | 180 | 18,11% |
5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 28 | 2,82% |
6 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 35 | 3,52% |
7 | Jaunā VIENOTĪBA, Kustība "Par!", LATGALES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 152 | 15,29% |
8 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 67 | 6,74% |
9 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 25 | 2,52% |
10 | Zaļo un Zemnieku savienība | 67 | 6,74% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 08.06.2025. time 19:17