2025. gada pašvaldības domes vēlēšanas
739. DRICĀNU APVIENĪBAS PĀRVALDE KANTINIEKU PAGASTĀ"Administratīvais Centrs", Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov.
Voters: 104
Valid envelopes: 104
Valid ballots: 104 (100,00%)
| No. | List | Valid Ballots | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 17 | 16,35% |
| 2 | Latvijas attīstībai | 19 | 18,27% |
| 3 | Politiskā partija "KOPĀ LATVIJAI" | 12 | 11,54% |
| 4 | Latvijas Zaļā partija | 16 | 15,38% |
| 5 | Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" | 15 | 14,42% |
| 6 | LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ | 1 | 0,96% |
| 7 | Jaunā VIENOTĪBA, Kustība "Par!", LATGALES PARTIJA, JKP Jaunā konservatīvā partija | 4 | 3,85% |
| 8 | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 3 | 2,88% |
| 9 | SUVERĒNĀ VARA, APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI | 9 | 8,65% |
| 10 | Zaļo un Zemnieku savienība | 8 | 7,69% |
* Note: percentages are calculated in relation to the total number of valid ballot envelopes.
Last updated at: 20.06.2025. time 18:57